| 名稱 | 前日收盤價 | 漲跌 | 市值 | AI 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1NVNVIDIA Corporation - Common StockNVDA | US$215.33 | -0.22%-US$0.47 | ₩7829兆 | 一家資料中心規模的 AI 基礎設施公司,提供 GPU、CUDA 軟體、網路、系統以及用於 AI、資料分析、科學運算、機器人與 3D 圖形的加速運算技術 |
| 2GOAlphabet Inc. - Class A Common StockGOOGL | US$382.97 | +1.54%+US$5.91 | ₩7088兆 | AI 요약 텍스트 |
| 3GOAlphabet Inc. - Class C Capital StockGOOG | US$379.38 | +1.44%+US$5.46 | ₩7014兆 | AI 요약 텍스트 |
| 4AAApple Inc. - Common StockAAPL | US$308.82 | -0.16%-US$0.49 | ₩6813兆 | 一家科技公司,設計、製造並行銷智慧型手機、個人電腦、平板電腦、穿戴式裝置、配件及相關服務 |
| 5MSMicrosoft Corporation - Common StockMSFT | US$418.57 | -0.61%-US$2.54 | ₩4649兆 | AI 요약 텍스트 |
| 6AMAmazon.com, Inc. - Common StockAMZN | US$266.32 | -0.39%-US$1.03 | ₩4293兆 | AI 요약 텍스트 |
| 7TSTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.TSM | US$404.52 | +1.93%+US$7.80 | ₩3217兆 | AI 요약 텍스트 |
| 8AVBroadcom Inc. - Common StockAVGO | US$414.14 | +1.90%+US$7.87 | ₩3006兆 | AI 요약 텍스트 |
| 9TSTesla, Inc. - Common StockTSLA | US$426.01 | +1.78%+US$7.58 | ₩2450兆 | AI 요약 텍스트 |
| 10MEMeta Platforms, Inc. - Class A Common StockMETA | US$610.26 | +0.34%+US$2.08 | ₩2338兆 | AI 요약 텍스트 |
| 11BTBitcoinBTC | US$75,819.00 | -1.53%-US$1,175.21 | ₩2276兆 | 一種去中心化的加密貨幣,可實現點對點的電子現金交易,運行於工作量證明(proof-of-work)的區塊鏈上,並作為稀缺的數位資產,提供具抗審查能力、無需許可的存取方式 |
| 1200삼성전자005930 | ₩299,000 | +2.22%+₩6,500 | ₩1748兆 | 一家全球性的電子公司,生產並銷售電視、螢幕、家用電器、智慧型手機、網路系統、個人電腦、DRAM、NAND 快閃記憶體、行動 AP、OLED 面板、車用電子產品以及音訊產品 |
| 13BRBerkshire Hathaway Inc. Common StockBRK.A | - | -- | ₩1570兆 | AI 요약 텍스트 |
| 14MUMicron Technology, Inc. - Common StockMU | US$751.00 | +19.29%+US$144.88 | ₩1520兆 | AI 요약 텍스트 |
| 1500SK하이닉스000660 | ₩2,052,000 | +5.72%+₩111,000 | ₩1462兆 | 一家全球半導體公司,生產記憶體半導體,包括 DRAM 和 NAND 快閃記憶體,並且也經營代工(晶圓代工)業務 |
| 16LLEli Lilly and Company Common StockLLY | US$1,065.00 | -0.02%-US$0.26 | ₩1428兆 | AI 요약 텍스트 |
| 17WMWalmart Inc. - Common StockWMT | US$120.27 | -1.41%-US$1.70 | ₩1422兆 | AI 요약 텍스트 |
| 18JPJP Morgan Chase & Co. Common StockJPM | US$306.38 | +0.12%+US$0.36 | ₩1237兆 | AI 요약 텍스트 |
| 19AMAdvanced Micro Devices, Inc. - Common StockAMD | US$467.51 | +7.78%+US$36.38 | ₩1236兆 | AI 요약 텍스트 |
| 20ASASML Holding N.V. - New York Registry SharesASML | US$1,632.90 | -0.05%-US$0.87 | ₩946兆 | AI 요약 텍스트 |
| 21XOExxon Mobil Corporation Common StockXOM | US$154.92 | -3.30%-US$5.11 | ₩934兆 | AI 요약 텍스트 |
| 22VVisa Inc.V | US$328.88 | -0.73%-US$2.40 | ₩934兆 | AI 요약 텍스트 |
| 23INIntel Corporation - Common StockINTC | US$119.84 | +3.07%+US$3.68 | ₩934兆 | AI 요약 텍스트 |
| 24OROracle Corporation Common StockORCL | US$192.08 | +0.51%+US$0.98 | ₩835兆 | 提供 Oracle Cloud 應用程式、Oracle Cloud 基礎設施、雲端服務、雲端授權、內部部署授權,以及授權支援方案的軟體公司 |
| 25JNJohnson & Johnson Common StockJNJ | US$233.00 | -1.21%-US$2.82 | ₩834兆 | AI 요약 텍스트 |
| 26CSCisco Systems, Inc. - Common StockCSCO | US$120.41 | -1.73%-US$2.08 | ₩702兆 | AI 요약 텍스트 |
| 27COCostco Wholesale Corporation - Common StockCOST | US$1,028.24 | -2.46%-US$25.31 | ₩669兆 | AI 요약 텍스트 |
| 28MAMastercard Incorporated Common StockMA | US$498.54 | -1.11%-US$5.53 | ₩655兆 | AI 요약 텍스트 |
| 29CACaterpillar, Inc. Common StockCAT | US$879.89 | +3.26%+US$28.66 | ₩630兆 | AI 요약 텍스트 |
| 30LRLam Research Corporation - Common StockLRCX | US$305.35 | +5.68%+US$17.33 | ₩607兆 | AI 요약 텍스트 |
| 31ABAbbVie Inc. Common StockABBV | US$215.70 | -1.20%-US$2.58 | ₩566兆 | AI 요약 텍스트 |
| 32BABank of America Corporation Common StockBAC | US$51.80 | +0.77%+US$0.40 | ₩557兆 | AI 요약 텍스트 |
| 33NFNetflix, Inc. - Common StockNFLX | US$88.60 | -1.04%-US$0.92 | ₩555兆 | AI 요약 텍스트 |
| 34CVChevron Corporation Common StockCVX | US$191.43 | -3.51%-US$6.72 | ₩553兆 | AI 요약 텍스트 |
| 35AMApplied Materials, Inc. - Common StockAMAT | US$432.16 | +5.26%+US$22.73 | ₩543兆 | AI 요약 텍스트 |
| 36KOCoca-Cola Company (The) Common StockKO | US$81.48 | -1.25%-US$1.02 | ₩521兆 | AI 요약 텍스트 |
| 37UNUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)UNH | US$388.47 | -2.99%-US$11.61 | ₩515兆 | AI 요약 텍스트 |
| 38ARArm Holdings plc - American Depositary SharesARM | US$306.51 | +4.80%+US$14.71 | ₩514兆 | AI 요약 텍스트 |
| 39PGProcter & Gamble Company (The) Common StockPG | US$144.44 | -1.02%-US$1.48 | ₩501兆 | AI 요약 텍스트 |
| 40GEGE Aerospace Common StockGE | US$302.84 | +3.85%+US$11.65 | ₩494兆 | AI 요약 텍스트 |
| 41PLPalantir Technologies Inc. - Class A Common StockPLTR | US$136.88 | -0.20%-US$0.28 | ₩493兆 | AI 요약 텍스트 |
| 42HSHSBC Holdings, plc. Common StockHSBC | US$92.02 | +1.87%+US$1.72 | ₩484兆 | AI 요약 텍스트 |
| 43MSMorgan Stanley Common StockMS | US$201.03 | +0.36%+US$0.73 | ₩479兆 | AI 요약 텍스트 |
| 44BAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary shareBABA | US$130.00 | -0.41%-US$0.53 | ₩467兆 | AI 요약 텍스트 |
| 45HDHome Depot, Inc. (The) Common StockHD | US$313.07 | -0.81%-US$2.53 | ₩465兆 | AI 요약 텍스트 |
| 46MRMerck & Company, Inc. Common Stock (new)MRK | US$122.41 | -2.20%-US$2.69 | ₩445兆 | AI 요약 텍스트 |
| 47TXTexas Instruments Incorporated - Common StockTXN | US$309.21 | +5.07%+US$15.68 | ₩445兆 | AI 요약 텍스트 |
| 48GSGoldman Sachs Group, Inc. (The) Common StockGS | US$996.73 | -0.22%-US$2.21 | ₩441兆 | AI 요약 텍스트 |
| 49AZAstraZeneca PLC Ordinary SharesAZN | US$187.03 | +0.09%+US$0.16 | ₩437兆 | AI 요약 텍스트 |
| 50NVNovartis AG Common StockNVS | US$152.01 | -0.80%-US$1.21 | ₩433兆 | AI 요약 텍스트 |
| 51GEGE Vernova Inc. Common StockGEV | US$1,038.74 | +3.05%+US$31.73 | ₩433兆 | AI 요약 텍스트 |
| 52PMPhilip Morris International Inc Common StockPM | US$188.99 | -3.95%-US$7.46 | ₩426兆 | AI 요약 텍스트 |
| 53RYRoyal Bank Of Canada Common StockRY | US$189.71 | +0.14%+US$0.26 | ₩397兆 | AI 요약 텍스트 |
| 54KLKLA Corporation - Common StockKLAC | US$1,888.38 | +6.51%+US$123.01 | ₩395兆 | AI 요약 텍스트 |
| 55QCQUALCOMM Incorporated - Common StockQCOM | US$238.16 | +4.48%+US$10.66 | ₩395兆 | AI 요약 텍스트 |
| 56ETEthereumETH | US$2,077.23 | -1.07%-US$22.52 | ₩377兆 | AI 요약 텍스트 |
| 57TMToyota Motor Corporation Common StockTM | US$189.08 | +0.53%+US$1.01 | ₩373兆 | AI 요약 텍스트 |
| 58RTRTX Corporation Common StockRTX | US$177.01 | +1.11%+US$1.96 | ₩363兆 | AI 요약 텍스트 |
| 59LILinde plc - Ordinary SharesLIN | US$517.58 | -0.50%-US$2.61 | ₩358兆 | AI 요약 텍스트 |
| 60WFWells Fargo & Company Common StockWFC | US$76.40 | +1.47%+US$1.12 | ₩357兆 | AI 요약 텍스트 |
| 61SHShell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) SHEL | US$85.71 | -0.79%-US$0.68 | ₩356兆 | AI 요약 텍스트 |
| 62IBInternational Business Machines Corporation Common StockIBM | US$253.84 | -1.24%-US$3.15 | ₩354兆 | AI 요약 텍스트 |
| 63SNSandisk Corporation - Common Stock When-IssuedSNDK | US$1,478.68 | +7.50%+US$110.87 | ₩354兆 | AI 요약 텍스트 |
| 64BHBHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)BHP | US$84.60 | +2.23%+US$1.89 | ₩331兆 | AI 요약 텍스트 |
| 65MUMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common StockMUFG | US$19.40 | -0.36%-US$0.07 | ₩328兆 | AI 요약 텍스트 |
| 66CCitigroup, Inc. Common StockC | US$125.09 | +1.41%+US$1.77 | ₩326兆 | AI 요약 텍스트 |
| 67AXAmerican Express Company Common StockAXP | US$311.78 | -0.34%-US$1.06 | ₩319兆 | AI 요약 텍스트 |
| 68PAPalo Alto Networks, Inc. - Common StockPANW | US$260.58 | -1.47%-US$3.83 | ₩313兆 | AI 요약 텍스트 |
| 69TMT-Mobile US, Inc. - Common StockTMUS | US$191.47 | -0.19%-US$0.36 | ₩311兆 | AI 요약 텍스트 |
| 70SASAP SE ADSSAP | US$175.95 | -0.45%-US$0.80 | ₩311兆 | AI 요약 텍스트 |
| 71ADAnalog Devices, Inc. - Common StockADI | US$397.07 | +5.76%+US$22.87 | ₩308兆 | AI 요약 텍스트 |
| 72VZVerizon Communications Inc. Common StockVZ | US$48.35 | +0.29%+US$0.14 | ₩305兆 | AI 요약 텍스트 |
| 73TTTotalEnergies SE Ordinary SharesTTE | US$91.60 | -1.70%-US$1.56 | ₩301兆 | AI 요약 텍스트 |
| 74PEPepsiCo, Inc. - Common StockPEP | US$150.57 | -3.25%-US$4.89 | ₩300兆 | AI 요약 텍스트 |
| 75ANArista Networks, Inc. Common StockANET | US$154.03 | +2.58%+US$3.98 | ₩299兆 | AI 요약 텍스트 |
| 76MCMcDonald's Corporation Common StockMCD | US$282.27 | -1.07%-US$3.01 | ₩299兆 | AI 요약 텍스트 |
| 77NVNovo Nordisk A/S Common StockNVO | US$44.96 | -1.71%-US$0.77 | ₩295兆 | AI 요약 텍스트 |
| 78USTetherUSDT | US$1.00 | -0.04%-US$0.00 | ₩285兆 | AI 요약 텍스트 |
| 79TDToronto Dominion Bank (The) Common StockTD | US$111.87 | +0.62%+US$0.69 | ₩284兆 | AI 요약 텍스트 |
| 80NENextEra Energy, Inc. Common StockNEE | US$88.55 | -1.02%-US$0.90 | ₩275兆 | AI 요약 텍스트 |
| 81AMAmgen Inc. - Common StockAMGN | US$339.30 | -0.99%-US$3.36 | ₩273兆 | AI 요약 텍스트 |
| 82SABanco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)SAN | US$12.04 | +3.74%+US$0.45 | ₩271兆 | AI 요약 텍스트 |
| 83DIWalt Disney Company (The) Common StockDIS | US$103.00 | +0.27%+US$0.28 | ₩270兆 | AI 요약 텍스트 |
| 84TJTJX Companies, Inc. (The) Common StockTJX | US$158.27 | +0.44%+US$0.70 | ₩264兆 | AI 요약 텍스트 |
| 85BABoeing Company (The) Common StockBA | US$219.02 | -0.05%-US$0.12 | ₩260兆 | AI 요약 텍스트 |
| 8640SK스퀘어402340 | ₩1,181,000 | -0.34%-₩4,000 | ₩156兆 | 一家控股公司,經營投資、商業、平台、移動出行及其他業務板塊 |
| 8700삼성전자우005935 | ₩187,200 | -0.16%-₩300 | ₩150兆 | 一家依法註冊名稱為 삼성전자우 的公司 |
| 8800현대차005380 | ₩689,000 | +5.19%+₩34,000 | ₩141兆 | 一家製造並銷售 Hyundai 車輛的汽車公司 |
| 89BNBNBBNB | US$652.17 | -0.91%-US$6.00 | ₩132兆 | AI 요약 텍스트 |
| 90XRXRPXRP | US$1.33 | -1.01%-US$0.01 | ₩124兆 | AI 요약 텍스트 |
| 9100삼성전기009150 | ₩1,572,000 | +17.31%+₩232,000 | ₩117兆 | AI 요약 텍스트 |
| 92USUSDCUSDC | US$1.00 | +0.00%+US$0.00 | ₩115兆 | AI 요약 텍스트 |
| 9337LG에너지솔루션373220 | ₩399,500 | +0.25%+₩1,000 | ₩93兆 | AI 요약 텍스트 |
| 9432HD현대중공업329180 | ₩745,000 | +9.56%+₩65,000 | ₩78兆 | AI 요약 텍스트 |
| 95SOSolanaSOL | US$83.88 | -0.91%-US$0.77 | ₩73兆 | AI 요약 텍스트 |
| 9603두산에너빌리티034020 | ₩112,600 | +0.90%+₩1,000 | ₩72兆 | AI 요약 텍스트 |
| 9703삼성생명032830 | ₩348,000 | -4.53%-₩16,500 | ₩70兆 | AI 요약 텍스트 |
| 9802삼성물산028260 | ₩411,000 | -2.26%-₩9,500 | ₩67兆 | 依法註冊的公司名稱為 삼성물산 |
| 9920삼성바이오로직스207940 | ₩1,425,000 | +0.71%+₩10,000 | ₩66兆 | 一家依法註冊名稱為 Samsung Biologics 的公司 |
| 10000기아000270 | ₩167,000 | +1.33%+₩2,200 | ₩65兆 | AI 요약 텍스트 |
投資
KOSPI8,047.51+199.80 (2.55%)
KOSDAQ1,172.52+11.39 (0.98%)
Nasdaq30,217.60+216.30 (0.72%)
S&P 5007,543.60+24.30 (0.32%)
美元/韓元1,498.80-8.15 (0.54%)