| Nom | Clôture précédente | Variation | Capitalisation | Résumé IA |
|---|---|---|---|---|
| 1NVNVIDIA Corporation - Common StockNVDA | 215,33 $US | -0.22%-0,47 $US | 7829 Bn ₩ | une entreprise d’infrastructure d’IA à l’échelle des centres de données qui fournit des GPU, des logiciels CUDA, du réseau, des systèmes et des technologies d’informatique accélérée pour l’IA, l’analyse de données, le calcul scientifique, la robotique et la 3D |
| 2GOAlphabet Inc. - Class A Common StockGOOGL | 382,97 $US | +1.54%+5,91 $US | 7088 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 3GOAlphabet Inc. - Class C Capital StockGOOG | 379,38 $US | +1.44%+5,46 $US | 7014 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 4AAApple Inc. - Common StockAAPL | 308,82 $US | -0.16%-0,49 $US | 6813 Bn ₩ | une entreprise technologique qui conçoit, fabrique et commercialise des smartphones, des ordinateurs personnels, des tablettes, des appareils portables, des accessoires et des services associés |
| 5MSMicrosoft Corporation - Common StockMSFT | 418,57 $US | -0.61%-2,54 $US | 4649 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 6AMAmazon.com, Inc. - Common StockAMZN | 266,32 $US | -0.39%-1,03 $US | 4293 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 7TSTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.TSM | 404,52 $US | +1.93%+7,80 $US | 3217 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 8AVBroadcom Inc. - Common StockAVGO | 414,14 $US | +1.90%+7,87 $US | 3006 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 9TSTesla, Inc. - Common StockTSLA | 426,01 $US | +1.78%+7,58 $US | 2450 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 10MEMeta Platforms, Inc. - Class A Common StockMETA | 610,26 $US | +0.34%+2,08 $US | 2338 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 11BTBitcoinBTC | 75 819,00 $US | -1.53%-1 175,21 $US | 2276 Bn ₩ | une crypto-monnaie décentralisée qui permet des transactions électroniques de type « argent » de pair à pair, fonctionne sur une blockchain basée sur la preuve de travail, et sert d’actif numérique rare avec un accès sans censure et sans autorisation |
| 1200삼성전자005930 | 299 000 ₩ | +2.22%+6 500 ₩ | 1748 Bn ₩ | une entreprise mondiale d’électronique qui produit et vend des téléviseurs, des moniteurs, des appareils électroménagers, des smartphones, des systèmes réseau, des PC, de la DRAM, de la mémoire flash NAND, des points d’accès mobiles, des panneaux OLED, de l’électronique automobile et des produits audio |
| 13BRBerkshire Hathaway Inc. Common StockBRK.A | - | -- | 1570 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 14MUMicron Technology, Inc. - Common StockMU | 751,00 $US | +19.29%+144,88 $US | 1520 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 1500SK하이닉스000660 | 2 052 000 ₩ | +5.72%+111 000 ₩ | 1462 Bn ₩ | une entreprise mondiale de semi-conducteurs qui produit des semi-conducteurs de mémoire, notamment la DRAM et la mémoire flash NAND, et qui exploite également une activité de fonderie |
| 16LLEli Lilly and Company Common StockLLY | 1 065,00 $US | -0.02%-0,26 $US | 1428 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 17WMWalmart Inc. - Common StockWMT | 120,27 $US | -1.41%-1,70 $US | 1422 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 18JPJP Morgan Chase & Co. Common StockJPM | 306,38 $US | +0.12%+0,36 $US | 1237 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 19AMAdvanced Micro Devices, Inc. - Common StockAMD | 467,51 $US | +7.78%+36,38 $US | 1236 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 20ASASML Holding N.V. - New York Registry SharesASML | 1 632,90 $US | -0.05%-0,87 $US | 946 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 21XOExxon Mobil Corporation Common StockXOM | 154,92 $US | -3.30%-5,11 $US | 934 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 22VVisa Inc.V | 328,88 $US | -0.73%-2,40 $US | 934 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 23INIntel Corporation - Common StockINTC | 119,84 $US | +3.07%+3,68 $US | 934 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 24OROracle Corporation Common StockORCL | 192,08 $US | +0.51%+0,98 $US | 835 Bn ₩ | une société de logiciels qui fournit des applications Oracle Cloud, Oracle Cloud Infrastructure, des services cloud, des licences cloud, des licences sur site et des offres de support de licence |
| 25JNJohnson & Johnson Common StockJNJ | 233,00 $US | -1.21%-2,82 $US | 834 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 26CSCisco Systems, Inc. - Common StockCSCO | 120,41 $US | -1.73%-2,08 $US | 702 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 27COCostco Wholesale Corporation - Common StockCOST | 1 028,24 $US | -2.46%-25,31 $US | 669 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 28MAMastercard Incorporated Common StockMA | 498,54 $US | -1.11%-5,53 $US | 655 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 29CACaterpillar, Inc. Common StockCAT | 879,89 $US | +3.26%+28,66 $US | 630 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 30LRLam Research Corporation - Common StockLRCX | 305,35 $US | +5.68%+17,33 $US | 607 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 31ABAbbVie Inc. Common StockABBV | 215,70 $US | -1.20%-2,58 $US | 566 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 32BABank of America Corporation Common StockBAC | 51,80 $US | +0.77%+0,40 $US | 557 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 33NFNetflix, Inc. - Common StockNFLX | 88,60 $US | -1.04%-0,92 $US | 555 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 34CVChevron Corporation Common StockCVX | 191,43 $US | -3.51%-6,72 $US | 553 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 35AMApplied Materials, Inc. - Common StockAMAT | 432,16 $US | +5.26%+22,73 $US | 543 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 36KOCoca-Cola Company (The) Common StockKO | 81,48 $US | -1.25%-1,02 $US | 521 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 37UNUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)UNH | 388,47 $US | -2.99%-11,61 $US | 515 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 38ARArm Holdings plc - American Depositary SharesARM | 306,51 $US | +4.80%+14,71 $US | 514 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 39PGProcter & Gamble Company (The) Common StockPG | 144,44 $US | -1.02%-1,48 $US | 501 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 40GEGE Aerospace Common StockGE | 302,84 $US | +3.85%+11,65 $US | 494 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 41PLPalantir Technologies Inc. - Class A Common StockPLTR | 136,88 $US | -0.20%-0,28 $US | 493 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 42HSHSBC Holdings, plc. Common StockHSBC | 92,02 $US | +1.87%+1,72 $US | 484 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 43MSMorgan Stanley Common StockMS | 201,03 $US | +0.36%+0,73 $US | 479 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 44BAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary shareBABA | 130,00 $US | -0.41%-0,53 $US | 467 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 45HDHome Depot, Inc. (The) Common StockHD | 313,07 $US | -0.81%-2,53 $US | 465 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 46MRMerck & Company, Inc. Common Stock (new)MRK | 122,41 $US | -2.20%-2,69 $US | 445 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 47TXTexas Instruments Incorporated - Common StockTXN | 309,21 $US | +5.07%+15,68 $US | 445 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 48GSGoldman Sachs Group, Inc. (The) Common StockGS | 996,73 $US | -0.22%-2,21 $US | 441 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 49AZAstraZeneca PLC Ordinary SharesAZN | 187,03 $US | +0.09%+0,16 $US | 437 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 50NVNovartis AG Common StockNVS | 152,01 $US | -0.80%-1,21 $US | 433 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 51GEGE Vernova Inc. Common StockGEV | 1 038,74 $US | +3.05%+31,73 $US | 433 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 52PMPhilip Morris International Inc Common StockPM | 188,99 $US | -3.95%-7,46 $US | 426 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 53RYRoyal Bank Of Canada Common StockRY | 189,71 $US | +0.14%+0,26 $US | 397 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 54KLKLA Corporation - Common StockKLAC | 1 888,38 $US | +6.51%+123,01 $US | 395 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 55QCQUALCOMM Incorporated - Common StockQCOM | 238,16 $US | +4.48%+10,66 $US | 395 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 56ETEthereumETH | 2 077,23 $US | -1.07%-22,52 $US | 377 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 57TMToyota Motor Corporation Common StockTM | 189,08 $US | +0.53%+1,01 $US | 373 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 58RTRTX Corporation Common StockRTX | 177,01 $US | +1.11%+1,96 $US | 363 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 59LILinde plc - Ordinary SharesLIN | 517,58 $US | -0.50%-2,61 $US | 358 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 60WFWells Fargo & Company Common StockWFC | 76,40 $US | +1.47%+1,12 $US | 357 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 61SHShell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) SHEL | 85,71 $US | -0.79%-0,68 $US | 356 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 62IBInternational Business Machines Corporation Common StockIBM | 253,84 $US | -1.24%-3,15 $US | 354 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 63SNSandisk Corporation - Common Stock When-IssuedSNDK | 1 478,68 $US | +7.50%+110,87 $US | 354 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 64BHBHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)BHP | 84,60 $US | +2.23%+1,89 $US | 331 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 65MUMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common StockMUFG | 19,40 $US | -0.36%-0,07 $US | 328 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 66CCitigroup, Inc. Common StockC | 125,09 $US | +1.41%+1,77 $US | 326 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 67AXAmerican Express Company Common StockAXP | 311,78 $US | -0.34%-1,06 $US | 319 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 68PAPalo Alto Networks, Inc. - Common StockPANW | 260,58 $US | -1.47%-3,83 $US | 313 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 69TMT-Mobile US, Inc. - Common StockTMUS | 191,47 $US | -0.19%-0,36 $US | 311 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 70SASAP SE ADSSAP | 175,95 $US | -0.45%-0,80 $US | 311 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 71ADAnalog Devices, Inc. - Common StockADI | 397,07 $US | +5.76%+22,87 $US | 308 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 72VZVerizon Communications Inc. Common StockVZ | 48,35 $US | +0.29%+0,14 $US | 305 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 73TTTotalEnergies SE Ordinary SharesTTE | 91,60 $US | -1.70%-1,56 $US | 301 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 74PEPepsiCo, Inc. - Common StockPEP | 150,57 $US | -3.25%-4,89 $US | 300 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 75ANArista Networks, Inc. Common StockANET | 154,03 $US | +2.58%+3,98 $US | 299 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 76MCMcDonald's Corporation Common StockMCD | 282,27 $US | -1.07%-3,01 $US | 299 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 77NVNovo Nordisk A/S Common StockNVO | 44,96 $US | -1.71%-0,77 $US | 295 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 78USTetherUSDT | 1,00 $US | -0.04%-0,00 $US | 285 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 79TDToronto Dominion Bank (The) Common StockTD | 111,87 $US | +0.62%+0,69 $US | 284 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 80NENextEra Energy, Inc. Common StockNEE | 88,55 $US | -1.02%-0,90 $US | 275 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 81AMAmgen Inc. - Common StockAMGN | 339,30 $US | -0.99%-3,36 $US | 273 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 82SABanco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)SAN | 12,04 $US | +3.74%+0,45 $US | 271 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 83DIWalt Disney Company (The) Common StockDIS | 103,00 $US | +0.27%+0,28 $US | 270 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 84TJTJX Companies, Inc. (The) Common StockTJX | 158,27 $US | +0.44%+0,70 $US | 264 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 85BABoeing Company (The) Common StockBA | 219,02 $US | -0.05%-0,12 $US | 260 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 8640SK스퀘어402340 | 1 181 000 ₩ | -0.34%-4 000 ₩ | 156 Bn ₩ | une société holding qui opère des activités d’investissement, de commerce, de plateforme, de mobilité et d’autres segments d’activité |
| 8700삼성전자우005935 | 187 200 ₩ | -0.16%-300 ₩ | 150 Bn ₩ | une société légalement nommée 삼성전자우 |
| 8800현대차005380 | 689 000 ₩ | +5.19%+34 000 ₩ | 141 Bn ₩ | une entreprise automobile qui fabrique et vend des véhicules Hyundai |
| 89BNBNBBNB | 652,17 $US | -0.91%-6,00 $US | 132 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 90XRXRPXRP | 1,33 $US | -1.01%-0,01 $US | 124 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 9100삼성전기009150 | 1 572 000 ₩ | +17.31%+232 000 ₩ | 117 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 92USUSDCUSDC | 1,00 $US | +0.00%+0,00 $US | 115 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 9337LG에너지솔루션373220 | 399 500 ₩ | +0.25%+1 000 ₩ | 93 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 9432HD현대중공업329180 | 745 000 ₩ | +9.56%+65 000 ₩ | 78 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 95SOSolanaSOL | 83,88 $US | -0.91%-0,77 $US | 73 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 9603두산에너빌리티034020 | 112 600 ₩ | +0.90%+1 000 ₩ | 72 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 9703삼성생명032830 | 348 000 ₩ | -4.53%-16 500 ₩ | 70 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 9802삼성물산028260 | 411 000 ₩ | -2.26%-9 500 ₩ | 67 Bn ₩ | une société légalement nommée 삼성물산 |
| 9920삼성바이오로직스207940 | 1 425 000 ₩ | +0.71%+10 000 ₩ | 66 Bn ₩ | une entreprise légalement nommée Samsung Biologics |
| 10000기아000270 | 167 000 ₩ | +1.33%+2 200 ₩ | 65 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
Investissement
KOSPI8,047.51+199.80 (2.55%)
KOSDAQ1,172.52+11.39 (0.98%)
Nasdaq30,217.60+216.30 (0.72%)
S&P 5007,543.60+24.30 (0.32%)
Dollar/won1,498.80-8.15 (0.54%)