| Nom | Clôture précédente | Variation | Capitalisation | Résumé IA |
|---|---|---|---|---|
| 1NVNVIDIA Corporation - Common StockNVDA | 215,33 $US | -0.22%-0,47 $US | 7829 Bn ₩ | une entreprise d’infrastructure d’IA à l’échelle des centres de données qui fournit des GPU, des logiciels CUDA, du réseau, des systèmes et des technologies d’informatique accélérée pour l’IA, l’analyse de données, le calcul scientifique, la robotique et la 3D |
| 2GOAlphabet Inc. - Class A Common StockGOOGL | 382,97 $US | +1.54%+5,91 $US | 7088 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 3GOAlphabet Inc. - Class C Capital StockGOOG | 379,38 $US | +1.44%+5,46 $US | 7014 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 4AAApple Inc. - Common StockAAPL | 308,82 $US | -0.16%-0,49 $US | 6813 Bn ₩ | une entreprise technologique qui conçoit, fabrique et commercialise des smartphones, des ordinateurs personnels, des tablettes, des appareils portables, des accessoires et des services associés |
| 5MSMicrosoft Corporation - Common StockMSFT | 418,57 $US | -0.61%-2,54 $US | 4649 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 6AMAmazon.com, Inc. - Common StockAMZN | 266,32 $US | -0.39%-1,03 $US | 4293 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 7TSTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.TSM | 404,52 $US | +1.93%+7,80 $US | 3217 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 8AVBroadcom Inc. - Common StockAVGO | 414,14 $US | +1.90%+7,87 $US | 3006 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 9TSTesla, Inc. - Common StockTSLA | 426,01 $US | +1.78%+7,58 $US | 2450 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 10MEMeta Platforms, Inc. - Class A Common StockMETA | 610,26 $US | +0.34%+2,08 $US | 2338 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 11BRBerkshire Hathaway Inc. Common StockBRK.A | - | -- | 1570 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 12MUMicron Technology, Inc. - Common StockMU | 751,00 $US | +19.29%+144,88 $US | 1520 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 13LLEli Lilly and Company Common StockLLY | 1 065,00 $US | -0.02%-0,26 $US | 1428 Bn ₩ | une entreprise pharmaceutique qui développe et fournit des produits pharmaceutiques grâce à la recherche, aux essais cliniques et aux approbations réglementaires |
| 14WMWalmart Inc. - Common StockWMT | 120,27 $US | -1.41%-1,70 $US | 1422 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 15JPJP Morgan Chase & Co. Common StockJPM | 306,38 $US | +0.12%+0,36 $US | 1237 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 16AMAdvanced Micro Devices, Inc. - Common StockAMD | 467,51 $US | +7.78%+36,38 $US | 1236 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 17ASASML Holding N.V. - New York Registry SharesASML | 1 632,90 $US | -0.05%-0,87 $US | 946 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 18XOExxon Mobil Corporation Common StockXOM | 154,92 $US | -3.30%-5,11 $US | 934 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 19VVisa Inc.V | 328,88 $US | -0.73%-2,40 $US | 934 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 20INIntel Corporation - Common StockINTC | 119,84 $US | +3.07%+3,68 $US | 934 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 21OROracle Corporation Common StockORCL | 192,08 $US | +0.51%+0,98 $US | 835 Bn ₩ | une société de logiciels qui fournit des applications Oracle Cloud, Oracle Cloud Infrastructure, des services cloud, des licences cloud, des licences sur site et des offres de support de licence |
| 22JNJohnson & Johnson Common StockJNJ | 233,00 $US | -1.21%-2,82 $US | 834 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 23CSCisco Systems, Inc. - Common StockCSCO | 120,41 $US | -1.73%-2,08 $US | 702 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 24COCostco Wholesale Corporation - Common StockCOST | 1 028,24 $US | -2.46%-25,31 $US | 669 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 25MAMastercard Incorporated Common StockMA | 498,54 $US | -1.11%-5,53 $US | 655 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 26CACaterpillar, Inc. Common StockCAT | 879,89 $US | +3.26%+28,66 $US | 630 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 27LRLam Research Corporation - Common StockLRCX | 305,35 $US | +5.68%+17,33 $US | 607 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 28ABAbbVie Inc. Common StockABBV | 215,70 $US | -1.20%-2,58 $US | 566 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 29BABank of America Corporation Common StockBAC | 51,80 $US | +0.77%+0,40 $US | 557 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 30NFNetflix, Inc. - Common StockNFLX | 88,60 $US | -1.04%-0,92 $US | 555 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 31CVChevron Corporation Common StockCVX | 191,43 $US | -3.51%-6,72 $US | 553 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 32AMApplied Materials, Inc. - Common StockAMAT | 432,16 $US | +5.26%+22,73 $US | 543 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 33KOCoca-Cola Company (The) Common StockKO | 81,48 $US | -1.25%-1,02 $US | 521 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 34UNUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)UNH | 388,47 $US | -2.99%-11,61 $US | 515 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 35ARArm Holdings plc - American Depositary SharesARM | 306,51 $US | +4.80%+14,71 $US | 514 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 36PGProcter & Gamble Company (The) Common StockPG | 144,44 $US | -1.02%-1,48 $US | 501 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 37GEGE Aerospace Common StockGE | 302,84 $US | +3.85%+11,65 $US | 494 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 38PLPalantir Technologies Inc. - Class A Common StockPLTR | 136,88 $US | -0.20%-0,28 $US | 493 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 39HSHSBC Holdings, plc. Common StockHSBC | 92,02 $US | +1.87%+1,72 $US | 484 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 40MSMorgan Stanley Common StockMS | 201,03 $US | +0.36%+0,73 $US | 479 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 41BAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary shareBABA | 130,00 $US | -0.41%-0,53 $US | 467 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 42HDHome Depot, Inc. (The) Common StockHD | 313,07 $US | -0.81%-2,53 $US | 465 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 43MRMerck & Company, Inc. Common Stock (new)MRK | 122,41 $US | -2.20%-2,69 $US | 445 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 44TXTexas Instruments Incorporated - Common StockTXN | 309,21 $US | +5.07%+15,68 $US | 445 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 45GSGoldman Sachs Group, Inc. (The) Common StockGS | 996,73 $US | -0.22%-2,21 $US | 441 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 46AZAstraZeneca PLC Ordinary SharesAZN | 187,03 $US | +0.09%+0,16 $US | 437 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 47NVNovartis AG Common StockNVS | 152,01 $US | -0.80%-1,21 $US | 433 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 48GEGE Vernova Inc. Common StockGEV | 1 038,74 $US | +3.05%+31,73 $US | 433 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 49PMPhilip Morris International Inc Common StockPM | 188,99 $US | -3.95%-7,46 $US | 426 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 50RYRoyal Bank Of Canada Common StockRY | 189,71 $US | +0.14%+0,26 $US | 397 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 51KLKLA Corporation - Common StockKLAC | 1 888,38 $US | +6.51%+123,01 $US | 395 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 52QCQUALCOMM Incorporated - Common StockQCOM | 238,16 $US | +4.48%+10,66 $US | 395 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 53TMToyota Motor Corporation Common StockTM | 189,08 $US | +0.53%+1,01 $US | 373 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 54RTRTX Corporation Common StockRTX | 177,01 $US | +1.11%+1,96 $US | 363 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 55LILinde plc - Ordinary SharesLIN | 517,58 $US | -0.50%-2,61 $US | 358 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 56WFWells Fargo & Company Common StockWFC | 76,40 $US | +1.47%+1,12 $US | 357 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 57SHShell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) SHEL | 85,71 $US | -0.79%-0,68 $US | 356 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 58IBInternational Business Machines Corporation Common StockIBM | 253,84 $US | -1.24%-3,15 $US | 354 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 59SNSandisk Corporation - Common Stock When-IssuedSNDK | 1 478,68 $US | +7.50%+110,87 $US | 354 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 60BHBHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)BHP | 84,60 $US | +2.23%+1,89 $US | 331 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 61MUMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common StockMUFG | 19,40 $US | -0.36%-0,07 $US | 328 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 62CCitigroup, Inc. Common StockC | 125,09 $US | +1.41%+1,77 $US | 326 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 63AXAmerican Express Company Common StockAXP | 311,78 $US | -0.34%-1,06 $US | 319 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 64PAPalo Alto Networks, Inc. - Common StockPANW | 260,58 $US | -1.47%-3,83 $US | 313 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 65TMT-Mobile US, Inc. - Common StockTMUS | 191,47 $US | -0.19%-0,36 $US | 311 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 66SASAP SE ADSSAP | 175,95 $US | -0.45%-0,80 $US | 311 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 67ADAnalog Devices, Inc. - Common StockADI | 397,07 $US | +5.76%+22,87 $US | 308 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 68VZVerizon Communications Inc. Common StockVZ | 48,35 $US | +0.29%+0,14 $US | 305 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 69TTTotalEnergies SE Ordinary SharesTTE | 91,60 $US | -1.70%-1,56 $US | 301 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 70PEPepsiCo, Inc. - Common StockPEP | 150,57 $US | -3.25%-4,89 $US | 300 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 71ANArista Networks, Inc. Common StockANET | 154,03 $US | +2.58%+3,98 $US | 299 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 72MCMcDonald's Corporation Common StockMCD | 282,27 $US | -1.07%-3,01 $US | 299 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 73NVNovo Nordisk A/S Common StockNVO | 44,96 $US | -1.71%-0,77 $US | 295 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 74TDToronto Dominion Bank (The) Common StockTD | 111,87 $US | +0.62%+0,69 $US | 284 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 75NENextEra Energy, Inc. Common StockNEE | 88,55 $US | -1.02%-0,90 $US | 275 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 76AMAmgen Inc. - Common StockAMGN | 339,30 $US | -0.99%-3,36 $US | 273 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 77SABanco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)SAN | 12,04 $US | +3.74%+0,45 $US | 271 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 78DIWalt Disney Company (The) Common StockDIS | 103,00 $US | +0.27%+0,28 $US | 270 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 79TJTJX Companies, Inc. (The) Common StockTJX | 158,27 $US | +0.44%+0,70 $US | 264 Bn ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 80BABoeing Company (The) Common StockBA | 219,02 $US | -0.05%-0,12 $US | 260 Bn ₩ | une entreprise aérospatiale mondiale qui développe, produit et assure la maintenance d’avions à réaction commerciaux, d’aéronefs militaires, de systèmes d’armes, de satellites, de systèmes d’exploration spatiale et de solutions logistiques, de maintenance, de formation et numériques associées |
| 81PDPDF Solutions, Inc. - Common StockPDFS | 48,95 $US | -2.74%-1,34 $US | 3 Bn ₩ | une société de solutions de données qui fournit des logiciels, des services SaaS, des services d’ingénierie et des systèmes pour l’analyse de la fabrication de semi-conducteurs et d’électronique, l’amélioration du rendement, la qualité et l’efficacité opérationnelle |
| 82BTBTCS Inc. - Common StockBTCS | 1,61 $US | 0.00%0,00 $US | 120 Md ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 83BTBTC Digital Ltd. - Ordinary SharesBTCT | 1,14 $US | -3.51%-0,04 $US | 16 Md ₩ | AI 요약 텍스트 |
Investissement
KOSPI8,047.51+199.80 (2.55%)
KOSDAQ1,172.52+11.39 (0.98%)
Nasdaq30,217.60+216.30 (0.72%)
S&P 5007,543.60+24.30 (0.32%)
Dollar/won1,498.80-8.15 (0.54%)