| 종목명 | 전일 종가 | 등락률 | 시가총액 | AI 요약 |
|---|---|---|---|---|
| 1NVNVIDIA Corporation - Common StockNVDA | US$215.33 | -0.22%-US$0.47 | ₩7829조 | AI, 데이터 분석, 과학 컴퓨팅, 로보틱스, 3D 그래픽을 위한 GPU, CUDA 소프트웨어, 네트워킹, 시스템, 가속 컴퓨팅 기술을 제공하는 데이터 센터 규모의 AI 인프라 회사 |
| 2GOAlphabet Inc. - Class A Common StockGOOGL | US$382.97 | +1.54%+US$5.91 | ₩7088조 | AI 요약 텍스트 |
| 3GOAlphabet Inc. - Class C Capital StockGOOG | US$379.38 | +1.44%+US$5.46 | ₩7014조 | 컴퓨터 프로그래밍, 데이터 처리 및 관련 서비스를 제공하는 서비스 회사 |
| 4AAApple Inc. - Common StockAAPL | US$308.82 | -0.16%-US$0.49 | ₩6813조 | AI 요약 텍스트 |
| 5MSMicrosoft Corporation - Common StockMSFT | US$418.57 | -0.61%-US$2.54 | ₩4649조 | AI 요약 텍스트 |
| 6AMAmazon.com, Inc. - Common StockAMZN | US$266.32 | -0.39%-US$1.03 | ₩4293조 | AI 요약 텍스트 |
| 7TSTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.TSM | US$404.52 | +1.93%+US$7.80 | ₩3217조 | AI 요약 텍스트 |
| 8AVBroadcom Inc. - Common StockAVGO | US$414.14 | +1.90%+US$7.87 | ₩3006조 | AI 요약 텍스트 |
| 9TSTesla, Inc. - Common StockTSLA | US$426.01 | +1.78%+US$7.58 | ₩2450조 | AI 요약 텍스트 |
| 10MEMeta Platforms, Inc. - Class A Common StockMETA | US$610.26 | +0.34%+US$2.08 | ₩2338조 | AI 요약 텍스트 |
| 11BRBerkshire Hathaway Inc. Common StockBRK.A | - | -- | ₩1570조 | 보험 및 재보험, 화물 철도 운송, 유틸리티 및 에너지 발전과 배전, 그리고 제조, 서비스 및 소매 활동에 종사하는 자회사를 소유하는 지주회사 |
| 12MUMicron Technology, Inc. - Common StockMU | US$751.00 | +19.29%+US$144.88 | ₩1520조 | AI 요약 텍스트 |
| 13LLEli Lilly and Company Common StockLLY | US$1,065.00 | -0.02%-US$0.26 | ₩1428조 | AI 요약 텍스트 |
| 14WMWalmart Inc. - Common StockWMT | US$120.27 | -1.41%-US$1.70 | ₩1422조 | AI 요약 텍스트 |
| 15JPJP Morgan Chase & Co. Common StockJPM | US$306.38 | +0.12%+US$0.36 | ₩1237조 | AI 요약 텍스트 |
| 16AMAdvanced Micro Devices, Inc. - Common StockAMD | US$467.51 | +7.78%+US$36.38 | ₩1236조 | 첨단 마이크로프로세서, 그래픽 프로세서 및 관련 컴퓨팅 제품을 제공하는 반도체 회사 |
| 17ASASML Holding N.V. - New York Registry SharesASML | US$1,632.90 | -0.05%-US$0.87 | ₩946조 | AI 요약 텍스트 |
| 18XOExxon Mobil Corporation Common StockXOM | US$154.92 | -3.30%-US$5.11 | ₩934조 | AI 요약 텍스트 |
| 19VVisa Inc.V | US$328.88 | -0.73%-US$2.40 | ₩934조 | AI 요약 텍스트 |
| 20INIntel Corporation - Common StockINTC | US$119.84 | +3.07%+US$3.68 | ₩934조 | AI 요약 텍스트 |
| 21OROracle Corporation Common StockORCL | US$192.08 | +0.51%+US$0.98 | ₩835조 | Oracle Cloud Applications, Oracle Cloud Infrastructure, 클라우드 서비스, 클라우드 라이선스, 온프레미스 라이선스 및 라이선스 지원 제공을 제공하는 소프트웨어 회사 |
| 22JNJohnson & Johnson Common StockJNJ | US$233.00 | -1.21%-US$2.82 | ₩834조 | AI 요약 텍스트 |
| 23CSCisco Systems, Inc. - Common StockCSCO | US$120.41 | -1.73%-US$2.08 | ₩702조 | AI 요약 텍스트 |
| 24COCostco Wholesale Corporation - Common StockCOST | US$1,028.24 | -2.46%-US$25.31 | ₩669조 | AI 요약 텍스트 |
| 25MAMastercard Incorporated Common StockMA | US$498.54 | -1.11%-US$5.53 | ₩655조 | AI 요약 텍스트 |
| 26CACaterpillar, Inc. Common StockCAT | US$879.89 | +3.26%+US$28.66 | ₩630조 | AI 요약 텍스트 |
| 27LRLam Research Corporation - Common StockLRCX | US$305.35 | +5.68%+US$17.33 | ₩607조 | AI 요약 텍스트 |
| 28ABAbbVie Inc. Common StockABBV | US$215.70 | -1.20%-US$2.58 | ₩566조 | AI 요약 텍스트 |
| 29BABank of America Corporation Common StockBAC | US$51.80 | +0.77%+US$0.40 | ₩557조 | AI 요약 텍스트 |
| 30NFNetflix, Inc. - Common StockNFLX | US$88.60 | -1.04%-US$0.92 | ₩555조 | AI 요약 텍스트 |
| 31CVChevron Corporation Common StockCVX | US$191.43 | -3.51%-US$6.72 | ₩553조 | AI 요약 텍스트 |
| 32AMApplied Materials, Inc. - Common StockAMAT | US$432.16 | +5.26%+US$22.73 | ₩543조 | AI 요약 텍스트 |
| 33KOCoca-Cola Company (The) Common StockKO | US$81.48 | -1.25%-US$1.02 | ₩521조 | AI 요약 텍스트 |
| 34UNUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)UNH | US$388.47 | -2.99%-US$11.61 | ₩515조 | AI 요약 텍스트 |
| 35ARArm Holdings plc - American Depositary SharesARM | US$306.51 | +4.80%+US$14.71 | ₩514조 | AI 요약 텍스트 |
| 36PGProcter & Gamble Company (The) Common StockPG | US$144.44 | -1.02%-US$1.48 | ₩501조 | AI 요약 텍스트 |
| 37GEGE Aerospace Common StockGE | US$302.84 | +3.85%+US$11.65 | ₩494조 | AI 요약 텍스트 |
| 38PLPalantir Technologies Inc. - Class A Common StockPLTR | US$136.88 | -0.20%-US$0.28 | ₩493조 | AI 요약 텍스트 |
| 39HSHSBC Holdings, plc. Common StockHSBC | US$92.02 | +1.87%+US$1.72 | ₩484조 | AI 요약 텍스트 |
| 40MSMorgan Stanley Common StockMS | US$201.03 | +0.36%+US$0.73 | ₩479조 | AI 요약 텍스트 |
| 41BAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary shareBABA | US$130.00 | -0.41%-US$0.53 | ₩467조 | AI 요약 텍스트 |
| 42HDHome Depot, Inc. (The) Common StockHD | US$313.07 | -0.81%-US$2.53 | ₩465조 | AI 요약 텍스트 |
| 43MRMerck & Company, Inc. Common Stock (new)MRK | US$122.41 | -2.20%-US$2.69 | ₩445조 | AI 요약 텍스트 |
| 44TXTexas Instruments Incorporated - Common StockTXN | US$309.21 | +5.07%+US$15.68 | ₩445조 | AI 요약 텍스트 |
| 45GSGoldman Sachs Group, Inc. (The) Common StockGS | US$996.73 | -0.22%-US$2.21 | ₩441조 | AI 요약 텍스트 |
| 46AZAstraZeneca PLC Ordinary SharesAZN | US$187.03 | +0.09%+US$0.16 | ₩437조 | AI 요약 텍스트 |
| 47NVNovartis AG Common StockNVS | US$152.01 | -0.80%-US$1.21 | ₩433조 | AI 요약 텍스트 |
| 48GEGE Vernova Inc. Common StockGEV | US$1,038.74 | +3.05%+US$31.73 | ₩433조 | 전자 및 기타 전기 장비 회사로서 제품, 서비스 및 관련 기술을 제공합니다 |
| 49PMPhilip Morris International Inc Common StockPM | US$188.99 | -3.95%-US$7.46 | ₩426조 | AI 요약 텍스트 |
| 50RYRoyal Bank Of Canada Common StockRY | US$189.71 | +0.14%+US$0.26 | ₩397조 | AI 요약 텍스트 |
| 51KLKLA Corporation - Common StockKLAC | US$1,888.38 | +6.51%+US$123.01 | ₩395조 | AI 요약 텍스트 |
| 52QCQUALCOMM Incorporated - Common StockQCOM | US$238.16 | +4.48%+US$10.66 | ₩395조 | AI 요약 텍스트 |
| 53TMToyota Motor Corporation Common StockTM | US$189.08 | +0.53%+US$1.01 | ₩373조 | AI 요약 텍스트 |
| 54RTRTX Corporation Common StockRTX | US$177.01 | +1.11%+US$1.96 | ₩363조 | AI 요약 텍스트 |
| 55LILinde plc - Ordinary SharesLIN | US$517.58 | -0.50%-US$2.61 | ₩358조 | AI 요약 텍스트 |
| 56WFWells Fargo & Company Common StockWFC | US$76.40 | +1.47%+US$1.12 | ₩357조 | AI 요약 텍스트 |
| 57SHShell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) SHEL | US$85.71 | -0.79%-US$0.68 | ₩356조 | AI 요약 텍스트 |
| 58IBInternational Business Machines Corporation Common StockIBM | US$253.84 | -1.24%-US$3.15 | ₩354조 | AI 요약 텍스트 |
| 59SNSandisk Corporation - Common Stock When-IssuedSNDK | US$1,478.68 | +7.50%+US$110.87 | ₩354조 | AI 요약 텍스트 |
| 60BHBHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)BHP | US$84.60 | +2.23%+US$1.89 | ₩331조 | AI 요약 텍스트 |
| 61MUMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common StockMUFG | US$19.40 | -0.36%-US$0.07 | ₩328조 | AI 요약 텍스트 |
| 62CCitigroup, Inc. Common StockC | US$125.09 | +1.41%+US$1.77 | ₩326조 | AI 요약 텍스트 |
| 63AXAmerican Express Company Common StockAXP | US$311.78 | -0.34%-US$1.06 | ₩319조 | AI 요약 텍스트 |
| 64PAPalo Alto Networks, Inc. - Common StockPANW | US$260.58 | -1.47%-US$3.83 | ₩313조 | AI 요약 텍스트 |
| 65TMT-Mobile US, Inc. - Common StockTMUS | US$191.47 | -0.19%-US$0.36 | ₩311조 | AI 요약 텍스트 |
| 66SASAP SE ADSSAP | US$175.95 | -0.45%-US$0.80 | ₩311조 | 클라우드 제공을 포함하여 SAP HANA, SAP S/4HANA, SAP Ariba, SAP Concur, SAP SuccessFactors 등 SAP 비즈니스 소프트웨어와 서비스를 제공하는 소프트웨어 회사 |
| 67ADAnalog Devices, Inc. - Common StockADI | US$397.07 | +5.76%+US$22.87 | ₩308조 | AI 요약 텍스트 |
| 68VZVerizon Communications Inc. Common StockVZ | US$48.35 | +0.29%+US$0.14 | ₩305조 | AI 요약 텍스트 |
| 69TTTotalEnergies SE Ordinary SharesTTE | US$91.60 | -1.70%-US$1.56 | ₩301조 | 원유, 천연가스 및 석유 제품을 운영하는 에너지 회사 |
| 70PEPepsiCo, Inc. - Common StockPEP | US$150.57 | -3.25%-US$4.89 | ₩300조 | AI 요약 텍스트 |
| 71ANArista Networks, Inc. Common StockANET | US$154.03 | +2.58%+US$3.98 | ₩299조 | AI, 클라우드, 데이터 센터 및 캠퍼스 시장을 위한 네트워킹 솔루션, 스위칭 및 라우팅 플랫폼, 소프트웨어, 서비스 등을 제공하는 컴퓨터 통신 장비 회사 |
| 72MCMcDonald's Corporation Common StockMCD | US$282.27 | -1.07%-US$3.01 | ₩299조 | AI 요약 텍스트 |
| 73NVNovo Nordisk A/S Common StockNVO | US$44.96 | -1.71%-US$0.77 | ₩295조 | AI 요약 텍스트 |
| 74TDToronto Dominion Bank (The) Common StockTD | US$111.87 | +0.62%+US$0.69 | ₩284조 | AI 요약 텍스트 |
| 75NENextEra Energy, Inc. Common StockNEE | US$88.55 | -1.02%-US$0.90 | ₩275조 | AI 요약 텍스트 |
| 76AMAmgen Inc. - Common StockAMGN | US$339.30 | -0.99%-US$3.36 | ₩273조 | AI 요약 텍스트 |
| 77SABanco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)SAN | US$12.04 | +3.74%+US$0.45 | ₩271조 | AI 요약 텍스트 |
| 78DIWalt Disney Company (The) Common StockDIS | US$103.00 | +0.27%+US$0.28 | ₩270조 | AI 요약 텍스트 |
| 79TJTJX Companies, Inc. (The) Common StockTJX | US$158.27 | +0.44%+US$0.70 | ₩264조 | AI 요약 텍스트 |
| 80BABoeing Company (The) Common StockBA | US$219.02 | -0.05%-US$0.12 | ₩260조 | AI 요약 텍스트 |
| 81PDPDF Solutions, Inc. - Common StockPDFS | US$48.95 | -2.74%-US$1.34 | ₩3조 | 반도체 및 전자 제조 분석, 수율 향상, 품질, 운영 효율성을 위한 소프트웨어, SaaS, 엔지니어링 서비스 및 시스템을 제공하는 데이터 솔루션 회사 |
| 82BTBTCS Inc. - Common StockBTCS | US$1.61 | 0.00%US$0.00 | ₩1201억 | AI 요약 텍스트 |
| 83BTBTC Digital Ltd. - Ordinary SharesBTCT | US$1.14 | -3.51%-US$0.04 | ₩163억 | AI 요약 텍스트 |
투자
코스피8,047.51+199.80 (2.55%)
코스닥1,172.52+11.39 (0.98%)
나스닥30,217.60+216.30 (0.72%)
S&P 5007,543.60+24.30 (0.32%)
원/달러 환율1,498.80-8.15 (0.54%)