| Name | Previous close | Change | Market cap | AI summary |
|---|---|---|---|---|
| 100삼성전자005930 | ₩299,000 | +2.22%+₩6,500 | ₩1748T | TV, 모니터, 가전제품, 스마트폰, 네트워크 시스템, PC, 메모리 및 모바일 프로세서, OLED 패널, 자동차 전자제품, 오디오 제품을 생산하고 판매하는 글로벌 전자 기업 |
| 200SK하이닉스000660 | ₩2,052,000 | +5.72%+₩111,000 | ₩1462T | 당사는 경기도 이천시에 위치한 본사를 거점으로 4개의 생산기지와 3개의 연구개발법인 및 미국, 중국, 싱가포르, 대만, 홍콩 등 판매법인과 사무소를 운영하고 있는 글로벌 반도체 기업입니다. |
| 340SK스퀘어402340 | ₩1,181,000 | -0.34%-₩4,000 | ₩156T | a holding company that operates investment, commerce, platform, mobility, and other business segments |
| 400삼성전자우005935 | ₩187,200 | -0.16%-₩300 | ₩150T | a company legally named 삼성전자우 |
| 500현대차005380 | ₩689,000 | +5.19%+₩34,000 | ₩141T | an automotive company that manufactures and sells Hyundai vehicles |
| 600삼성전기009150 | ₩1,572,000 | +17.31%+₩232,000 | ₩117T | a global electronic components company that manufactures passive components such as MLCCs, inductors, and chip resistors, semiconductor package substrates, and camera modules |
| 737LG에너지솔루션373220 | ₩399,500 | +0.25%+₩1,000 | ₩93T | AI 요약 텍스트 |
| 832HD현대중공업329180 | ₩745,000 | +9.56%+₩65,000 | ₩78T | AI 요약 텍스트 |
| 903두산에너빌리티034020 | ₩112,600 | +0.90%+₩1,000 | ₩72T | AI 요약 텍스트 |
| 1003삼성생명032830 | ₩348,000 | -4.53%-₩16,500 | ₩70T | a South Korean life insurance company that provides life insurance, annuity insurance, group life insurance, retirement pension products, and related services to individual and corporate customers |
| 1102삼성물산028260 | ₩411,000 | -2.26%-₩9,500 | ₩67T | a company legally named 삼성물산 |
| 1220삼성바이오로직스207940 | ₩1,425,000 | +0.71%+₩10,000 | ₩66T | a company legally named Samsung Biologics |
| 1300기아000270 | ₩167,000 | +1.33%+₩2,200 | ₩65T | AI 요약 텍스트 |
| 1401한화에어로스페이스012450 | ₩1,251,000 | -0.79%-₩10,000 | ₩65T | AI 요약 텍스트 |
| 1501현대모비스012330 | ₩664,000 | +2.79%+₩18,000 | ₩60T | AI 요약 텍스트 |
| 1610KB금융105560 | ₩157,300 | -1.69%-₩2,700 | ₩59T | a company legally named KB금융 |
| 1700삼성SDI006400 | ₩642,000 | -0.77%-₩5,000 | ₩52T | AI 요약 텍스트 |
| 1803SK034730 | ₩656,000 | +2.18%+₩14,000 | ₩48T | AI 요약 텍스트 |
| 1905신한지주055550 | ₩96,000 | -2.24%-₩2,200 | ₩46T | AI 요약 텍스트 |
| 2006셀트리온068270 | ₩195,000 | -1.86%-₩3,700 | ₩43T | AI 요약 텍스트 |
| 2101LS ELECTRIC010120 | ₩285,000 | +1.42%+₩4,000 | ₩43T | AI 요약 텍스트 |
| 2226HD현대일렉트릭267260 | ₩1,148,000 | -2.13%-₩25,000 | ₩41T | AI 요약 텍스트 |
| 2304한화오션042660 | ₩134,700 | +10.23%+₩12,500 | ₩41T | AI 요약 텍스트 |
| 2406LG전자066570 | ₩239,500 | +1.05%+₩2,500 | ₩39T | AI 요약 텍스트 |
| 2500미래에셋증권006800 | ₩66,900 | -0.89%-₩600 | ₩37T | AI 요약 텍스트 |
| 2629효성중공업298040 | ₩3,834,000 | -4.32%-₩173,000 | ₩36T | AI 요약 텍스트 |
| 2700POSCO홀딩스005490 | ₩442,000 | -1.23%-₩5,500 | ₩35T | AI 요약 텍스트 |
| 2808하나금융지주086790 | ₩120,000 | -1.72%-₩2,100 | ₩33T | AI 요약 텍스트 |
| 2900HD한국조선해양009540 | ₩445,000 | +5.70%+₩24,000 | ₩31T | AI 요약 텍스트 |
| 3003NAVER035420 | ₩200,000 | -1.48%-₩3,000 | ₩31T | AI 요약 텍스트 |
| 3104한미반도체042700 | ₩329,000 | +2.65%+₩8,500 | ₩31T | AI 요약 텍스트 |
| 3201고려아연010130 | ₩1,444,000 | +0.98%+₩14,000 | ₩30T | AI 요약 텍스트 |
| 3300두산000150 | ₩1,781,000 | +11.80%+₩188,000 | ₩29T | AI 요약 텍스트 |
| 3401삼성중공업010140 | ₩30,450 | +3.22%+₩950 | ₩27T | AI 요약 텍스트 |
| 3501한국전력015760 | ₩40,450 | +1.89%+₩750 | ₩26T | AI 요약 텍스트 |
| 3600삼성화재000810 | ₩581,000 | +2.11%+₩12,000 | ₩26T | AI 요약 텍스트 |
| 3701LG이노텍011070 | ₩1,068,000 | +23.61%+₩204,000 | ₩25T | AI 요약 텍스트 |
| 3805LG화학051910 | ₩351,000 | 0.00%₩0 | ₩25T | AI 요약 텍스트 |
| 3906현대로템064350 | ₩214,000 | +3.88%+₩8,000 | ₩23T | AI 요약 텍스트 |
| 4026HD현대267250 | ₩289,500 | +2.66%+₩7,500 | ₩23T | AI 요약 텍스트 |
| 4131우리금융지주316140 | ₩30,950 | -1.90%-₩600 | ₩23T | AI 요약 텍스트 |
| 4201SK텔레콤017670 | ₩102,100 | -0.68%-₩700 | ₩22T | AI 요약 텍스트 |
| 4327한화시스템272210 | ₩115,000 | +5.12%+₩5,600 | ₩22T | AI 요약 텍스트 |
| 4424에코프로비엠247540 | ₩220,000 | +1.85%+₩4,000 | ₩22T | AI 요약 텍스트 |
| 4500포스코퓨처엠003670 | ₩240,500 | -1.03%-₩2,500 | ₩21T | AI 요약 텍스트 |
| 4609SK이노베이션096770 | ₩121,700 | -1.62%-₩2,000 | ₩21T | AI 요약 텍스트 |
| 4707LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | ₩913,000 | -1.30%-₩12,000 | ₩20T | AI 요약 텍스트 |
| 4808에코프로086520 | ₩147,000 | +0.34%+₩500 | ₩20T | AI 요약 텍스트 |
| 4919알테오젠196170 | ₩365,500 | +0.27%+₩1,000 | ₩20T | AI 요약 텍스트 |
| 5001HMM011200 | ₩20,200 | -1.46%-₩300 | ₩19T | AI 요약 텍스트 |
| 5100LG003550 | ₩122,700 | +3.54%+₩4,200 | ₩19T | AI 요약 텍스트 |
| 5203KT&G033780 | ₩182,100 | -3.14%-₩5,900 | ₩19T | AI 요약 텍스트 |
| 5303카카오035720 | ₩41,450 | -0.96%-₩400 | ₩18T | AI 요약 텍스트 |
| 5413메리츠금융지주138040 | ₩106,500 | -2.47%-₩2,700 | ₩18T | AI 요약 텍스트 |
| 5508현대글로비스086280 | ₩236,000 | -0.21%-₩500 | ₩18T | AI 요약 텍스트 |
| 5630현대오토에버307950 | ₩638,000 | +1.11%+₩7,000 | ₩17T | AI 요약 텍스트 |
| 5700LS006260 | ₩553,000 | +1.65%+₩9,000 | ₩17T | AI 요약 텍스트 |
| 5800현대건설000720 | ₩152,000 | +1.13%+₩1,700 | ₩17T | AI 요약 텍스트 |
| 5902기업은행024110 | ₩20,850 | -0.71%-₩150 | ₩17T | AI 요약 텍스트 |
| 6004한국항공우주047810 | ₩169,900 | +0.89%+₩1,500 | ₩17T | AI 요약 텍스트 |
| 6101삼성에스디에스018260 | ₩201,500 | +3.49%+₩6,800 | ₩16T | AI 요약 텍스트 |
| 6227레인보우로보틱스277810 | ₩772,000 | +2.39%+₩18,000 | ₩15T | AI 요약 텍스트 |
| 6327에이피알278470 | ₩389,500 | -0.38%-₩1,500 | ₩15T | AI 요약 텍스트 |
| 6407한국금융지주071050 | ₩252,500 | -0.79%-₩2,000 | ₩14T | AI 요약 텍스트 |
| 6503KT030200 | ₩54,200 | -2.87%-₩1,600 | ₩14T | AI 요약 텍스트 |
| 6601S-Oil010950 | ₩110,100 | +1.01%+₩1,100 | ₩12T | AI 요약 텍스트 |
| 6701삼성에피스홀딩스0126Z0 | ₩490,000 | -2.00%-₩10,000 | ₩12T | AI 요약 텍스트 |
| 6804대우건설047040 | ₩29,450 | +3.15%+₩900 | ₩12T | AI 요약 텍스트 |
| 6925크래프톤259960 | ₩260,500 | -3.87%-₩10,500 | ₩12T | AI 요약 텍스트 |
| 7004포스코인터내셔널047050 | ₩68,300 | -2.84%-₩2,000 | ₩12T | AI 요약 텍스트 |
| 7144HD현대마린솔루션443060 | ₩256,500 | +4.48%+₩11,000 | ₩11T | AI 요약 텍스트 |
| 7200NH투자증권005940 | ₩32,000 | -2.59%-₩850 | ₩11T | AI 요약 텍스트 |
| 7301삼성증권016360 | ₩126,800 | -2.39%-₩3,100 | ₩11T | AI 요약 텍스트 |
| 7403주성엔지니어링036930 | ₩234,500 | +4.69%+₩10,500 | ₩11T | AI 요약 텍스트 |
| 7502삼성E&A028050 | ₩54,600 | +2.25%+₩1,200 | ₩11T | AI 요약 텍스트 |
| 7632카카오뱅크323410 | ₩22,400 | -1.75%-₩400 | ₩11T | AI 요약 텍스트 |
| 7703키움증권039490 | ₩400,500 | -1.60%-₩6,500 | ₩11T | AI 요약 텍스트 |
| 7800한화000880 | ₩148,200 | +5.48%+₩7,700 | ₩10T | AI 요약 텍스트 |
| 7900대한전선001440 | ₩53,300 | -2.74%-₩1,500 | ₩10T | AI 요약 텍스트 |
| 8000이수페타시스007660 | ₩139,700 | +10.79%+₩13,600 | ₩10T | AI 요약 텍스트 |
| 8135하이브352820 | ₩236,000 | +0.43%+₩1,000 | ₩10T | AI 요약 텍스트 |
| 8200대한항공003490 | ₩27,450 | +2.43%+₩650 | ₩10T | AI 요약 텍스트 |
| 8300삼양식품003230 | ₩1,296,000 | -1.44%-₩19,000 | ₩10T | AI 요약 텍스트 |
| 8400DB손해보험005830 | ₩148,600 | -3.82%-₩5,900 | ₩10T | AI 요약 텍스트 |
| 8500DB하이텍000990 | ₩220,500 | +21.76%+₩39,400 | ₩10T | AI 요약 텍스트 |
| 8600현대차2우B005387 | ₩273,000 | +3.80%+₩10,000 | ₩10T | AI 요약 텍스트 |
| 8795코오롱티슈진950160 | ₩109,100 | +2.25%+₩2,400 | ₩9T | AI 요약 텍스트 |
| 8800삼천당제약000250 | ₩362,500 | -2.55%-₩9,500 | ₩9T | AI 요약 텍스트 |
| 8905리노공업058470 | ₩110,800 | +4.04%+₩4,300 | ₩8T | AI 요약 텍스트 |
| 9006산일전기062040 | ₩274,000 | -3.01%-₩8,500 | ₩8T | AI 요약 텍스트 |
| 9135대덕전자353200 | ₩169,200 | +11.83%+₩17,900 | ₩8T | AI 요약 텍스트 |
| 9206LG씨엔에스064400 | ₩82,900 | -0.36%-₩300 | ₩8T | AI 요약 텍스트 |
| 9326HD건설기계267270 | ₩164,500 | -0.90%-₩1,500 | ₩8T | AI 요약 텍스트 |
| 9416한국타이어앤테크놀로지161390 | ₩63,600 | +0.47%+₩300 | ₩8T | AI 요약 텍스트 |
| 9503LG디스플레이034220 | ₩15,630 | +3.17%+₩480 | ₩8T | AI 요약 텍스트 |
| 9618한진칼180640 | ₩116,200 | -1.27%-₩1,500 | ₩8T | AI 요약 텍스트 |
| 9700한화솔루션009830 | ₩44,450 | +4.10%+₩1,750 | ₩8T | AI 요약 텍스트 |
| 9832SK바이오팜326030 | ₩96,700 | -1.12%-₩1,100 | ₩8T | AI 요약 텍스트 |
| 9907GS078930 | ₩77,000 | +0.13%+₩100 | ₩7T | AI 요약 텍스트 |
| 10000가온전선000500 | ₩423,500 | +2.29%+₩9,500 | ₩7T | AI 요약 텍스트 |
Investment
KOSPI8,047.51+199.80 (2.55%)
KOSDAQ1,172.52+11.39 (0.98%)
Nasdaq30,217.60+216.30 (0.72%)
S&P 5007,543.60+24.30 (0.32%)
Dollar/Won1,498.80-8.15 (0.54%)