| Nome | Chiusura precedente | Variazione | Capitalizzazione | Sintesi IA |
|---|---|---|---|---|
| 100삼성전자005930 | 299.000 KRW | +2.22%+6500 KRW | 1748 Bln KRW | un’azienda globale di elettronica che produce e vende TV, monitor, elettrodomestici, smartphone, sistemi di rete, PC, DRAM, flash NAND, AP mobili, pannelli OLED, elettronica per autoveicoli e prodotti audio |
| 200SK하이닉스000660 | 2.052.000 KRW | +5.72%+111.000 KRW | 1462 Bln KRW | un’azienda globale di semiconduttori che produce semiconduttori di memoria, tra cui DRAM e flash NAND, e che opera anche un’attività di fonderia |
| 340SK스퀘어402340 | 1.181.000 KRW | -0.34%-4000 KRW | 156 Bln KRW | SK스퀘어의 각 부문은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며 ① 투자사업, ② 온라인쇼핑몰 등의 커머스사업, ③ 플랫폼사업, ④ 모빌리티사업, ⑤ 기타사업부문으로 구분되어 있습니다. [요약] 연결대상 주요종속회사 사업의 내용 |
| 400삼성전자우005935 | 187.200 KRW | -0.16%-300 KRW | 150 Bln KRW | una società legalmente denominata 삼성전자우 |
| 500현대차005380 | 689.000 KRW | +5.19%+34.000 KRW | 141 Bln KRW | un’azienda automobilistica che produce e vende veicoli Hyundai |
| 600삼성전기009150 | 1.572.000 KRW | +17.31%+232.000 KRW | 117 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 737LG에너지솔루션373220 | 399.500 KRW | +0.25%+1000 KRW | 93 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 832HD현대중공업329180 | 745.000 KRW | +9.56%+65.000 KRW | 78 Bln KRW | 지배기업인 당사와 종속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. |
| 903두산에너빌리티034020 | 112.600 KRW | +0.90%+1000 KRW | 72 Bln KRW | 당사는 주조/단조를 기반으로 한 기초 소재 생산부터 원자력, 복합화력 등의 발전설비의 설계·제작 및 서비스 사업, 발전플랜트 EPC(Engineering, Procurement, Construction)를 영위하고 있으며, 해상풍력발전기 등 신재생에너지 관련 기자재를 제작하여 국내외 플랜트 시장에 공급하는 대표적인 발전설... |
| 1003삼성생명032830 | 348.000 KRW | -4.53%-16.500 KRW | 70 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 1102삼성물산028260 | 411.000 KRW | -2.26%-9500 KRW | 67 Bln KRW | una società legalmente denominata 삼성물산 |
| 1220삼성바이오로직스207940 | 1.425.000 KRW | +0.71%+10.000 KRW | 66 Bln KRW | una società legalmente denominata Samsung Biologics |
| 1300기아000270 | 167.000 KRW | +1.33%+2200 KRW | 65 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 1401한화에어로스페이스012450 | 1.251.000 KRW | -0.79%-10.000 KRW | 65 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 1501현대모비스012330 | 664.000 KRW | +2.79%+18.000 KRW | 60 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 1610KB금융105560 | 157.300 KRW | -1.69%-2700 KRW | 59 Bln KRW | una società legalmente denominata KB금융 |
| 1700삼성SDI006400 | 642.000 KRW | -0.77%-5000 KRW | 52 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 1803SK034730 | 656.000 KRW | +2.18%+14.000 KRW | 48 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 1905신한지주055550 | 96.000 KRW | -2.24%-2200 KRW | 46 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 2006셀트리온068270 | 195.000 KRW | -1.86%-3700 KRW | 43 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 2101LS ELECTRIC010120 | 285.000 KRW | +1.42%+4000 KRW | 43 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 2226HD현대일렉트릭267260 | 1.148.000 KRW | -2.13%-25.000 KRW | 41 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 2304한화오션042660 | 134.700 KRW | +10.23%+12.500 KRW | 41 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 2406LG전자066570 | 239.500 KRW | +1.05%+2500 KRW | 39 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 2500미래에셋증권006800 | 66.900 KRW | -0.89%-600 KRW | 37 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 2629효성중공업298040 | 3.834.000 KRW | -4.32%-173.000 KRW | 36 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 2700POSCO홀딩스005490 | 442.000 KRW | -1.23%-5500 KRW | 35 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 2808하나금융지주086790 | 120.000 KRW | -1.72%-2100 KRW | 33 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 2900HD한국조선해양009540 | 445.000 KRW | +5.70%+24.000 KRW | 31 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 3003NAVER035420 | 200.000 KRW | -1.48%-3000 KRW | 31 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 3104한미반도체042700 | 329.000 KRW | +2.65%+8500 KRW | 31 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 3201고려아연010130 | 1.444.000 KRW | +0.98%+14.000 KRW | 30 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 3300두산000150 | 1.781.000 KRW | +11.80%+188.000 KRW | 29 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 3401삼성중공업010140 | 30.450 KRW | +3.22%+950 KRW | 27 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 3501한국전력015760 | 40.450 KRW | +1.89%+750 KRW | 26 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 3600삼성화재000810 | 581.000 KRW | +2.11%+12.000 KRW | 26 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 3701LG이노텍011070 | 1.068.000 KRW | +23.61%+204.000 KRW | 25 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 3805LG화학051910 | 351.000 KRW | 0.00%0 KRW | 25 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 3906현대로템064350 | 214.000 KRW | +3.88%+8000 KRW | 23 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 4026HD현대267250 | 289.500 KRW | +2.66%+7500 KRW | 23 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 4131우리금융지주316140 | 30.950 KRW | -1.90%-600 KRW | 23 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 4201SK텔레콤017670 | 102.100 KRW | -0.68%-700 KRW | 22 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 4327한화시스템272210 | 115.000 KRW | +5.12%+5600 KRW | 22 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 4424에코프로비엠247540 | 220.000 KRW | +1.85%+4000 KRW | 22 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 4500포스코퓨처엠003670 | 240.500 KRW | -1.03%-2500 KRW | 21 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 4609SK이노베이션096770 | 121.700 KRW | -1.62%-2000 KRW | 21 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 4707LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 913.000 KRW | -1.30%-12.000 KRW | 20 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 4808에코프로086520 | 147.000 KRW | +0.34%+500 KRW | 20 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 4919알테오젠196170 | 365.500 KRW | +0.27%+1000 KRW | 20 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 5001HMM011200 | 20.200 KRW | -1.46%-300 KRW | 19 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 5100LG003550 | 122.700 KRW | +3.54%+4200 KRW | 19 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 5203KT&G033780 | 182.100 KRW | -3.14%-5900 KRW | 19 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 5303카카오035720 | 41.450 KRW | -0.96%-400 KRW | 18 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 5413메리츠금융지주138040 | 106.500 KRW | -2.47%-2700 KRW | 18 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 5508현대글로비스086280 | 236.000 KRW | -0.21%-500 KRW | 18 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 5630현대오토에버307950 | 638.000 KRW | +1.11%+7000 KRW | 17 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 5700LS006260 | 553.000 KRW | +1.65%+9000 KRW | 17 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 5800현대건설000720 | 152.000 KRW | +1.13%+1700 KRW | 17 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 5902기업은행024110 | 20.850 KRW | -0.71%-150 KRW | 17 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 6004한국항공우주047810 | 169.900 KRW | +0.89%+1500 KRW | 17 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 6101삼성에스디에스018260 | 201.500 KRW | +3.49%+6800 KRW | 16 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 6227레인보우로보틱스277810 | 772.000 KRW | +2.39%+18.000 KRW | 15 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 6327에이피알278470 | 389.500 KRW | -0.38%-1500 KRW | 15 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 6407한국금융지주071050 | 252.500 KRW | -0.79%-2000 KRW | 14 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 6503KT030200 | 54.200 KRW | -2.87%-1600 KRW | 14 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 6601S-Oil010950 | 110.100 KRW | +1.01%+1100 KRW | 12 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 6701삼성에피스홀딩스0126Z0 | 490.000 KRW | -2.00%-10.000 KRW | 12 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 6804대우건설047040 | 29.450 KRW | +3.15%+900 KRW | 12 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 6925크래프톤259960 | 260.500 KRW | -3.87%-10.500 KRW | 12 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 7004포스코인터내셔널047050 | 68.300 KRW | -2.84%-2000 KRW | 12 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 7144HD현대마린솔루션443060 | 256.500 KRW | +4.48%+11.000 KRW | 11 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 7200NH투자증권005940 | 32.000 KRW | -2.59%-850 KRW | 11 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 7301삼성증권016360 | 126.800 KRW | -2.39%-3100 KRW | 11 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 7403주성엔지니어링036930 | 234.500 KRW | +4.69%+10.500 KRW | 11 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 7502삼성E&A028050 | 54.600 KRW | +2.25%+1200 KRW | 11 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 7632카카오뱅크323410 | 22.400 KRW | -1.75%-400 KRW | 11 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 7703키움증권039490 | 400.500 KRW | -1.60%-6500 KRW | 11 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 7800한화000880 | 148.200 KRW | +5.48%+7700 KRW | 10 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 7900대한전선001440 | 53.300 KRW | -2.74%-1500 KRW | 10 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 8000이수페타시스007660 | 139.700 KRW | +10.79%+13.600 KRW | 10 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 8135하이브352820 | 236.000 KRW | +0.43%+1000 KRW | 10 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 8200대한항공003490 | 27.450 KRW | +2.43%+650 KRW | 10 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 8300삼양식품003230 | 1.296.000 KRW | -1.44%-19.000 KRW | 10 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 8400DB손해보험005830 | 148.600 KRW | -3.82%-5900 KRW | 10 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 8500DB하이텍000990 | 220.500 KRW | +21.76%+39.400 KRW | 10 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 8600현대차2우B005387 | 273.000 KRW | +3.80%+10.000 KRW | 10 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 8795코오롱티슈진950160 | 109.100 KRW | +2.25%+2400 KRW | 9 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 8800삼천당제약000250 | 362.500 KRW | -2.55%-9500 KRW | 9 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 8905리노공업058470 | 110.800 KRW | +4.04%+4300 KRW | 8 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 9006산일전기062040 | 274.000 KRW | -3.01%-8500 KRW | 8 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 9135대덕전자353200 | 169.200 KRW | +11.83%+17.900 KRW | 8 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 9206LG씨엔에스064400 | 82.900 KRW | -0.36%-300 KRW | 8 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 9326HD건설기계267270 | 164.500 KRW | -0.90%-1500 KRW | 8 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 9416한국타이어앤테크놀로지161390 | 63.600 KRW | +0.47%+300 KRW | 8 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 9503LG디스플레이034220 | 15.630 KRW | +3.17%+480 KRW | 8 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 9618한진칼180640 | 116.200 KRW | -1.27%-1500 KRW | 8 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 9700한화솔루션009830 | 44.450 KRW | +4.10%+1750 KRW | 8 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 9832SK바이오팜326030 | 96.700 KRW | -1.12%-1100 KRW | 8 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 9907GS078930 | 77.000 KRW | +0.13%+100 KRW | 7 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
| 10000가온전선000500 | 423.500 KRW | +2.29%+9500 KRW | 7 Bln KRW | AI 요약 텍스트 |
Investimento
KOSPI8,047.51+199.80 (2.55%)
KOSDAQ1,172.52+11.39 (0.98%)
Nasdaq30,217.60+216.30 (0.72%)
S&P 5007,543.60+24.30 (0.32%)
Dollaro/won1,498.80-8.15 (0.54%)