| Nome | Fechamento anterior | Variação | Capitalização | Resumo IA |
|---|---|---|---|---|
| 100삼성전자005930 | 299 000 ₩ | +2.22%+6500 ₩ | 1748 B ₩ | uma empresa global de eletrónica que produz e vende televisores, monitores, eletrodomésticos, smartphones, sistemas de rede, PCs, DRAM, flash NAND, APs móveis, painéis OLED, eletrónica automóvel e produtos de áudio |
| 200SK하이닉스000660 | 2 052 000 ₩ | +5.72%+111 000 ₩ | 1462 B ₩ | uma empresa global de semicondutores que produz semicondutores de memória, incluindo DRAM e flash NAND, e que também opera um negócio de foundry |
| 340SK스퀘어402340 | 1 181 000 ₩ | -0.34%-4000 ₩ | 156 B ₩ | uma sociedade holding que opera segmentos de investimento, comércio, plataforma, mobilidade e outros negócios |
| 400삼성전자우005935 | 187 200 ₩ | -0.16%-300 ₩ | 150 B ₩ | uma empresa legalmente denominada 삼성전자우 |
| 500현대차005380 | 689 000 ₩ | +5.19%+34 000 ₩ | 141 B ₩ | uma empresa automóvel que fabrica e vende veículos Hyundai |
| 600삼성전기009150 | 1 572 000 ₩ | +17.31%+232 000 ₩ | 117 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 737LG에너지솔루션373220 | 399 500 ₩ | +0.25%+1000 ₩ | 93 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 832HD현대중공업329180 | 745 000 ₩ | +9.56%+65 000 ₩ | 78 B ₩ | 지배기업인 당사와 종속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. |
| 903두산에너빌리티034020 | 112 600 ₩ | +0.90%+1000 ₩ | 72 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 1003삼성생명032830 | 348 000 ₩ | -4.53%-16 500 ₩ | 70 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 1102삼성물산028260 | 411 000 ₩ | -2.26%-9500 ₩ | 67 B ₩ | uma empresa legalmente denominada 삼성물산 |
| 1220삼성바이오로직스207940 | 1 425 000 ₩ | +0.71%+10 000 ₩ | 66 B ₩ | 가. 사업개요 삼성바이오로직스는 바이오의약품 위탁생산 및 세포주·공정 개발 서비스를 제공하는 CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization) 사업을 영위하고 있습니다. |
| 1300기아000270 | 167 000 ₩ | +1.33%+2200 ₩ | 65 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 1401한화에어로스페이스012450 | 1 251 000 ₩ | -0.79%-10 000 ₩ | 65 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 1501현대모비스012330 | 664 000 ₩ | +2.79%+18 000 ₩ | 60 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 1610KB금융105560 | 157 300 ₩ | -1.69%-2700 ₩ | 59 B ₩ | uma empresa legalmente denominada KB금융 |
| 1700삼성SDI006400 | 642 000 ₩ | -0.77%-5000 ₩ | 52 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 1803SK034730 | 656 000 ₩ | +2.18%+14 000 ₩ | 48 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 1905신한지주055550 | 96 000 ₩ | -2.24%-2200 ₩ | 46 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 2006셀트리온068270 | 195 000 ₩ | -1.86%-3700 ₩ | 43 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 2101LS ELECTRIC010120 | 285 000 ₩ | +1.42%+4000 ₩ | 43 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 2226HD현대일렉트릭267260 | 1 148 000 ₩ | -2.13%-25 000 ₩ | 41 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 2304한화오션042660 | 134 700 ₩ | +10.23%+12 500 ₩ | 41 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 2406LG전자066570 | 239 500 ₩ | +1.05%+2500 ₩ | 39 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 2500미래에셋증권006800 | 66 900 ₩ | -0.89%-600 ₩ | 37 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 2629효성중공업298040 | 3 834 000 ₩ | -4.32%-173 000 ₩ | 36 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 2700POSCO홀딩스005490 | 442 000 ₩ | -1.23%-5500 ₩ | 35 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 2808하나금융지주086790 | 120 000 ₩ | -1.72%-2100 ₩ | 33 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 2900HD한국조선해양009540 | 445 000 ₩ | +5.70%+24 000 ₩ | 31 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 3003NAVER035420 | 200 000 ₩ | -1.48%-3000 ₩ | 31 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 3104한미반도체042700 | 329 000 ₩ | +2.65%+8500 ₩ | 31 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 3201고려아연010130 | 1 444 000 ₩ | +0.98%+14 000 ₩ | 30 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 3300두산000150 | 1 781 000 ₩ | +11.80%+188 000 ₩ | 29 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 3401삼성중공업010140 | 30 450 ₩ | +3.22%+950 ₩ | 27 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 3501한국전력015760 | 40 450 ₩ | +1.89%+750 ₩ | 26 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 3600삼성화재000810 | 581 000 ₩ | +2.11%+12 000 ₩ | 26 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 3701LG이노텍011070 | 1 068 000 ₩ | +23.61%+204 000 ₩ | 25 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 3805LG화학051910 | 351 000 ₩ | 0.00%0 ₩ | 25 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 3906현대로템064350 | 214 000 ₩ | +3.88%+8000 ₩ | 23 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 4026HD현대267250 | 289 500 ₩ | +2.66%+7500 ₩ | 23 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 4131우리금융지주316140 | 30 950 ₩ | -1.90%-600 ₩ | 23 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 4201SK텔레콤017670 | 102 100 ₩ | -0.68%-700 ₩ | 22 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 4327한화시스템272210 | 115 000 ₩ | +5.12%+5600 ₩ | 22 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 4424에코프로비엠247540 | 220 000 ₩ | +1.85%+4000 ₩ | 22 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 4500포스코퓨처엠003670 | 240 500 ₩ | -1.03%-2500 ₩ | 21 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 4609SK이노베이션096770 | 121 700 ₩ | -1.62%-2000 ₩ | 21 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 4707LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 913 000 ₩ | -1.30%-12 000 ₩ | 20 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 4808에코프로086520 | 147 000 ₩ | +0.34%+500 ₩ | 20 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 4919알테오젠196170 | 365 500 ₩ | +0.27%+1000 ₩ | 20 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 5001HMM011200 | 20 200 ₩ | -1.46%-300 ₩ | 19 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 5100LG003550 | 122 700 ₩ | +3.54%+4200 ₩ | 19 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 5203KT&G033780 | 182 100 ₩ | -3.14%-5900 ₩ | 19 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 5303카카오035720 | 41 450 ₩ | -0.96%-400 ₩ | 18 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 5413메리츠금융지주138040 | 106 500 ₩ | -2.47%-2700 ₩ | 18 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 5508현대글로비스086280 | 236 000 ₩ | -0.21%-500 ₩ | 18 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 5630현대오토에버307950 | 638 000 ₩ | +1.11%+7000 ₩ | 17 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 5700LS006260 | 553 000 ₩ | +1.65%+9000 ₩ | 17 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 5800현대건설000720 | 152 000 ₩ | +1.13%+1700 ₩ | 17 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 5902기업은행024110 | 20 850 ₩ | -0.71%-150 ₩ | 17 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 6004한국항공우주047810 | 169 900 ₩ | +0.89%+1500 ₩ | 17 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 6101삼성에스디에스018260 | 201 500 ₩ | +3.49%+6800 ₩ | 16 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 6227레인보우로보틱스277810 | 772 000 ₩ | +2.39%+18 000 ₩ | 15 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 6327에이피알278470 | 389 500 ₩ | -0.38%-1500 ₩ | 15 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 6407한국금융지주071050 | 252 500 ₩ | -0.79%-2000 ₩ | 14 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 6503KT030200 | 54 200 ₩ | -2.87%-1600 ₩ | 14 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 6601S-Oil010950 | 110 100 ₩ | +1.01%+1100 ₩ | 12 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 6701삼성에피스홀딩스0126Z0 | 490 000 ₩ | -2.00%-10 000 ₩ | 12 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 6804대우건설047040 | 29 450 ₩ | +3.15%+900 ₩ | 12 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 6925크래프톤259960 | 260 500 ₩ | -3.87%-10 500 ₩ | 12 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 7004포스코인터내셔널047050 | 68 300 ₩ | -2.84%-2000 ₩ | 12 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 7144HD현대마린솔루션443060 | 256 500 ₩ | +4.48%+11 000 ₩ | 11 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 7200NH투자증권005940 | 32 000 ₩ | -2.59%-850 ₩ | 11 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 7301삼성증권016360 | 126 800 ₩ | -2.39%-3100 ₩ | 11 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 7403주성엔지니어링036930 | 234 500 ₩ | +4.69%+10 500 ₩ | 11 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 7502삼성E&A028050 | 54 600 ₩ | +2.25%+1200 ₩ | 11 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 7632카카오뱅크323410 | 22 400 ₩ | -1.75%-400 ₩ | 11 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 7703키움증권039490 | 400 500 ₩ | -1.60%-6500 ₩ | 11 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 7800한화000880 | 148 200 ₩ | +5.48%+7700 ₩ | 10 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 7900대한전선001440 | 53 300 ₩ | -2.74%-1500 ₩ | 10 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 8000이수페타시스007660 | 139 700 ₩ | +10.79%+13 600 ₩ | 10 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 8135하이브352820 | 236 000 ₩ | +0.43%+1000 ₩ | 10 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 8200대한항공003490 | 27 450 ₩ | +2.43%+650 ₩ | 10 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 8300삼양식품003230 | 1 296 000 ₩ | -1.44%-19 000 ₩ | 10 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 8400DB손해보험005830 | 148 600 ₩ | -3.82%-5900 ₩ | 10 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 8500DB하이텍000990 | 220 500 ₩ | +21.76%+39 400 ₩ | 10 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 8600현대차2우B005387 | 273 000 ₩ | +3.80%+10 000 ₩ | 10 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 8795코오롱티슈진950160 | 109 100 ₩ | +2.25%+2400 ₩ | 9 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 8800삼천당제약000250 | 362 500 ₩ | -2.55%-9500 ₩ | 9 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 8905리노공업058470 | 110 800 ₩ | +4.04%+4300 ₩ | 8 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 9006산일전기062040 | 274 000 ₩ | -3.01%-8500 ₩ | 8 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 9135대덕전자353200 | 169 200 ₩ | +11.83%+17 900 ₩ | 8 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 9206LG씨엔에스064400 | 82 900 ₩ | -0.36%-300 ₩ | 8 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 9326HD건설기계267270 | 164 500 ₩ | -0.90%-1500 ₩ | 8 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 9416한국타이어앤테크놀로지161390 | 63 600 ₩ | +0.47%+300 ₩ | 8 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 9503LG디스플레이034220 | 15 630 ₩ | +3.17%+480 ₩ | 8 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 9618한진칼180640 | 116 200 ₩ | -1.27%-1500 ₩ | 8 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 9700한화솔루션009830 | 44 450 ₩ | +4.10%+1750 ₩ | 8 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 9832SK바이오팜326030 | 96 700 ₩ | -1.12%-1100 ₩ | 8 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 9907GS078930 | 77 000 ₩ | +0.13%+100 ₩ | 7 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
| 10000가온전선000500 | 423 500 ₩ | +2.29%+9500 ₩ | 7 B ₩ | AI 요약 텍스트 |
Investimento
KOSPI8,047.51+199.80 (2.55%)
KOSDAQ1,172.52+11.39 (0.98%)
Nasdaq30,217.60+216.30 (0.72%)
S&P 5007,543.60+24.30 (0.32%)
Dólar/won1,498.80-8.15 (0.54%)