| Name | Previous close | Change | Market cap | AI summary |
|---|---|---|---|---|
| 1BTBitcoinBTC | $75,819.00 | -1.53%-$1,175.21 | ₩2276T | a decentralized cryptocurrency that enables peer-to-peer electronic cash transactions, operates on a proof-of-work blockchain, and serves as a scarce digital asset with censorship-resistant, permissionless access |
| 2ETEthereumETH | $2,077.23 | -1.07%-$22.52 | ₩377T | AI 요약 텍스트 |
| 3USTetherUSDT | $1.00 | -0.04%-$0.00 | ₩285T | AI 요약 텍스트 |
| 4BNBNBBNB | $652.17 | -0.91%-$6.00 | ₩132T | AI 요약 텍스트 |
| 5XRXRPXRP | $1.33 | -1.01%-$0.01 | ₩124T | AI 요약 텍스트 |
| 6USUSDCUSDC | $1.00 | +0.00%+$0.00 | ₩115T | AI 요약 텍스트 |
| 7SOSolanaSOL | $83.88 | -0.91%-$0.77 | ₩73T | AI 요약 텍스트 |
| 8TRTRONTRX | $0.37 | -0.33%-$0.00 | ₩53T | AI 요약 텍스트 |
| 9DODogecoinDOGE | $0.10 | +0.21%+$0.00 | ₩24T | AI 요약 텍스트 |
| 10HYHyperliquidHYPE | $62.03 | +2.30%+$1.40 | ₩21T | AI 요약 텍스트 |
| 11USUSDSUSDS | $1.00 | +0.00%+$0.00 | ₩17T | AI 요약 텍스트 |
| 12ZEZcashZEC | $573.75 | -7.79%-$48.50 | ₩14T | AI 요약 텍스트 |
| 13LELEO TokenLEO | $10.05 | +0.50%+$0.05 | ₩14T | AI 요약 텍스트 |
| 14ADCardanoADA | $0.24 | -0.76%-$0.00 | ₩13T | AI 요약 텍스트 |
| 15RARainRAIN | $0.01 | +44.37%+$0.00 | ₩11T | AI 요약 텍스트 |
| 16XMMoneroXMR | $386.90 | +1.60%+$6.07 | ₩11T | AI 요약 텍스트 |
| 17BCBitcoin CashBCH | $344.10 | -1.92%-$6.75 | ₩10T | AI 요약 텍스트 |
| 18LIChainlinkLINK | $9.42 | -1.20%-$0.11 | ₩10T | AI 요약 텍스트 |
| 19WBWhiteBIT CoinWBT | $55.70 | -1.56%-$0.88 | ₩10T | AI 요약 텍스트 |
| 20CCCantonCC | $0.16 | -2.83%-$0.00 | ₩9T | AI 요약 텍스트 |
| 21TOToncoinTON | $1.90 | +0.37%+$0.01 | ₩8T | AI 요약 텍스트 |
| 22XLStellarXLM | $0.15 | -0.59%-$0.00 | ₩7T | AI 요약 텍스트 |
| 23USUSD1USD1 | $1.00 | -0.03%-$0.00 | ₩7T | AI 요약 텍스트 |
| 24USEthena USDeUSDE | $1.00 | -0.01%-$0.00 | ₩7T | AI 요약 텍스트 |
| 25DADaiDAI | $1.00 | -0.02%-$0.00 | ₩7T | AI 요약 텍스트 |
| 26LTLitecoinLTC | $52.24 | -0.53%-$0.28 | ₩6T | AI 요약 텍스트 |
| 27SUSuiSUI | $1.00 | -3.48%-$0.04 | ₩6T | AI 요약 텍스트 |
| 28AVAvalancheAVAX | $9.17 | -1.44%-$0.13 | ₩6T | AI 요약 텍스트 |
| 29MMemeCoreM | $3.02 | +2.25%+$0.07 | ₩6T | AI 요약 텍스트 |
| 30HBHederaHBAR | $0.09 | -1.97%-$0.00 | ₩6T | AI 요약 텍스트 |
| 31PYPayPal USDPYUSD | $1.00 | +0.01%+$0.00 | ₩5T | AI 요약 텍스트 |
| 32NENEAR ProtocolNEAR | $2.53 | -8.59%-$0.24 | ₩5T | AI 요약 텍스트 |
| 33SHShiba InuSHIB | $0.00 | -0.25%-$0.00 | ₩5T | AI 요약 텍스트 |
| 34CRCronosCRO | $0.07 | -0.92%-$0.00 | ₩5T | AI 요약 텍스트 |
| 35USCircle USYCUSYC | $1.12 | -0.02%-$0.00 | ₩5T | AI 요약 텍스트 |
| 36USGlobal DollarUSDG | $1.00 | +0.02%+$0.00 | ₩4T | AI 요약 텍스트 |
| 37XATether GoldXAUT | $4,473.88 | -0.89%-$40.36 | ₩4T | AI 요약 텍스트 |
| 38TABittensorTAO | $276.08 | -2.48%-$7.02 | ₩4T | AI 요약 텍스트 |
| 39BUBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | 0.00%$0.00 | ₩4T | AI 요약 텍스트 |
| 40DOPolkadotDOT | $1.27 | +1.01%+$0.01 | ₩3T | AI 요약 텍스트 |
| 41USOndo US Dollar YieldUSDY | $1.13 | -0.24%-$0.00 | ₩3T | AI 요약 텍스트 |
| 42PAPAX GoldPAXG | $4,483.65 | -0.86%-$38.99 | ₩3T | AI 요약 텍스트 |
| 43MNMantleMNT | $0.64 | -1.61%-$0.01 | ₩3T | AI 요약 텍스트 |
| 44UNUniswapUNI | $3.29 | -0.51%-$0.02 | ₩3T | AI 요약 텍스트 |
| 45ONOndoONDO | $0.41 | -2.72%-$0.01 | ₩3T | AI 요약 텍스트 |
| 46OKOKBOKB | $88.26 | -6.16%-$5.80 | ₩3T | AI 요약 텍스트 |
| 47WLWorld Liberty FinancialWLFI | $0.06 | -3.85%-$0.00 | ₩3T | AI 요약 텍스트 |
| 48HTHTX DAOHTX | $0.00 | -1.78%-$0.00 | ₩3T | AI 요약 텍스트 |
| 49ASAsterASTER | $0.69 | +0.54%+$0.00 | ₩3T | AI 요약 텍스트 |
| 50RLRipple USDRLUSD | $1.00 | -0.00%-$0.00 | ₩3T | AI 요약 텍스트 |
| 51USFalcon USDUSDF | $1.00 | -0.10%-$0.00 | ₩3T | AI 요약 텍스트 |
| 52ICInternet ComputerICP | $2.97 | +11.50%+$0.31 | ₩2T | AI 요약 텍스트 |
| 53SKSkySKY | $0.07 | -1.10%-$0.00 | ₩2T | AI 요약 텍스트 |
| 54PIPi NetworkPI | $0.14 | -2.85%-$0.00 | ₩2T | AI 요약 텍스트 |
| 55PEPepePEPE | $0.00 | -1.04%-$0.00 | ₩2T | AI 요약 텍스트 |
| 56USUSDDUSDD | $1.00 | +0.05%+$0.00 | ₩2T | AI 요약 텍스트 |
| 57BGBitget TokenBGB | $2.04 | +2.30%+$0.05 | ₩2T | AI 요약 텍스트 |
| 58MOMorphoMORPHO | $2.24 | +3.22%+$0.07 | ₩2T | AI 요약 텍스트 |
| 59ETEthereum ClassicETC | $8.65 | -2.56%-$0.23 | ₩2T | AI 요약 텍스트 |
| 60BFBFUSDBFUSD | $1.00 | -0.04%-$0.00 | ₩2T | AI 요약 텍스트 |
| 61AAAaveAAVE | $85.19 | -1.45%-$1.25 | ₩2T | AI 요약 텍스트 |
| 62WLWorldcoinWLD | $0.37 | +2.94%+$0.01 | ₩2T | AI 요약 텍스트 |
| 63RERenderRENDER | $2.25 | -2.46%-$0.06 | ₩2T | AI 요약 텍스트 |
| 64ATCosmos HubATOM | $2.22 | +3.41%+$0.07 | ₩2T | AI 요약 텍스트 |
| 65QNQuantQNT | $76.37 | -3.63%-$2.88 | ₩2T | AI 요약 텍스트 |
| 66USUSDtbUSDTB | $1.00 | +0.22%+$0.00 | ₩2T | AI 요약 텍스트 |
| 67KCKuCoinKCS | $8.03 | -0.63%-$0.05 | ₩2T | AI 요약 텍스트 |
| 68EUSpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.23 | +0.07%+$0.00 | ₩2T | AI 요약 텍스트 |
| 69UUnited StablesU | $1.00 | +0.00%+$0.00 | ₩2T | AI 요약 텍스트 |
| 70POPOL (ex-MATIC)POL | $0.09 | -0.65%-$0.00 | ₩1T | AI 요약 텍스트 |
| 71BCBlockchain CapitalBCAP | $107.16 | 0.00%$0.00 | ₩1T | AI 요약 텍스트 |
| 72ALAlgorandALGO | $0.11 | -2.49%-$0.00 | ₩1T | AI 요약 텍스트 |
| 73JTJanus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.10 | 0.00%$0.00 | ₩1T | AI 요약 텍스트 |
| 74KAKaspaKAS | $0.03 | -2.17%-$0.00 | ₩1T | AI 요약 텍스트 |
| 75USSuperstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | $11.09 | +0.01%+$0.00 | ₩1T | AI 요약 텍스트 |
| 76ENEthenaENA | $0.10 | -3.52%-$0.00 | ₩1T | AI 요약 텍스트 |
| 77STStableSTABLE | $0.04 | -1.31%-$0.00 | ₩1T | AI 요약 텍스트 |
| 78NENEXONEXO | $0.84 | -0.98%-$0.01 | ₩1T | AI 요약 텍스트 |
| 79FIFilecoinFIL | $1.05 | +5.66%+$0.06 | ₩1T | AI 요약 텍스트 |
| 80VVVenice TokenVVV | $17.38 | -1.62%-$0.29 | ₩1T | AI 요약 텍스트 |
| 81JSJUSTJST | $0.09 | +0.48%+$0.00 | ₩1T | AI 요약 텍스트 |
| 82APAptosAPT | $0.98 | -0.78%-$0.01 | ₩1T | AI 요약 텍스트 |
| 83DEDeXeDEXE | $16.34 | -5.34%-$0.92 | ₩1T | AI 요약 텍스트 |
| 84GTGateGT | $6.97 | -1.93%-$0.14 | ₩1T | AI 요약 텍스트 |
| 85FLFlareFLR | $0.01 | -1.01%-$0.00 | ₩1T | a Layer 1 blockchain that enables interoperable applications using decentralized data from other blockchains and the internet, with its token used for payments, transaction fees, staking, and governance |
| 86ARArbitrumARB | $0.11 | -0.35%-$0.00 | ₩1T | AI 요약 텍스트 |
| 87JUJupiterJUP | $0.20 | -2.01%-$0.00 | ₩982B | AI 요약 텍스트 |
| 88XDXDC NetworkXDC | $0.03 | -1.66%-$0.00 | ₩960B | AI 요약 텍스트 |
| 89PUPump.funPUMP | $0.00 | +1.09%+$0.00 | ₩957B | AI 요약 텍스트 |
| 90BDBeldexBDX | $0.08 | -0.28%-$0.00 | ₩910B | AI 요약 텍스트 |
| 91GHGHOGHO | $1.00 | -0.01%-$0.00 | ₩877B | AI 요약 텍스트 |
| 92INInjectiveINJ | $5.80 | +3.56%+$0.20 | ₩873B | AI 요약 텍스트 |
| 93HAProvenance BlockchainHASH | $0.01 | -1.71%-$0.00 | ₩838B | AI 요약 텍스트 |
| 94USUsual USDUSD0 | $1.00 | +0.01%+$0.00 | ₩834B | AI 요약 텍스트 |
| 95FEArtificial Superintelligence AllianceFET | $0.24 | +2.57%+$0.01 | ₩831B | AI 요약 텍스트 |
| 96DADashDASH | $43.38 | -2.54%-$1.13 | ₩829B | AI 요약 텍스트 |
| 97NIMidnightNIGHT | $0.03 | +2.51%+$0.00 | ₩823B | AI 요약 텍스트 |
| 98VEVeChainVET | $0.01 | -4.36%-$0.00 | ₩814B | AI 요약 텍스트 |
| 99OUOUSGOUSG | $115.37 | +0.04%+$0.04 | ₩813B | AI 요약 텍스트 |
Investment
KOSPI8,047.51+199.80 (2.55%)
KOSDAQ1,172.52+11.39 (0.98%)
Nasdaq30,217.60+216.30 (0.72%)
S&P 5007,543.60+24.30 (0.32%)
Dollar/Won1,498.80-8.15 (0.54%)